cloud.google.com is UP 100%, 0.789 сек, avg.
Результат для актуален на момент Feb 26, 2026 17:13:15 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 1.259 | UP | 142.251.47.78 jnb03s07-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.127 | UP | 142.250.198.206 nchkgb-al-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Sydney) | 1.009 | UP | 142.251.42.110 tzsyda-af-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Japan (Tokyo) | 0.805 | UP | 142.250.194.110 lcnrta-bf-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Brazil (São Paulo) | 0.794 | UP | 172.217.172.46 eze06s05-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (N. California) | 0.783 | UP | 142.251.46.174 nuq04s44-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Europe (London) | 0.709 | UP | 142.251.29.139 uv-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (Oregon) | 0.699 | UP | 142.251.46.78 pnseab-ad-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.640 | UP | 64.233.178.100 ol-in-f100.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US Midwest (Ohio) | 0.459 | UP | 142.250.177.238 pnorda-an-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US East (Northern Virginia) | 0.396 | UP | 64.233.180.113 on-in-f113.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.