www.facebook.com is UP 100%, 0.329 сек, avg.
Результат для актуален на момент Feb 05, 2026 06:33:15 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.300 | UP | 163.70.159.35 edge-star-mini-shv-02-hkg1.facebook.com | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="zh-Hant" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| South Africa (Cape town) | 0.442 | UP | 102.132.104.35 edge-star-mini-shv-01-jnb2.facebook.com | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| Japan (Tokyo) | 0.316 | UP | 31.13.82.36 edge-star-mini-shv-01-nrt1.facebook.com | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="ja" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.415 | UP | 157.240.8.35 edge-star-mini-shv-01-syd2.facebook.com | Sydney, New South Wales, Australia | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| Brazil (São Paulo) | 0.462 | UP | 157.240.226.35 edge-star-mini-shv-02-gru1.facebook.com | Barueri, São Paulo, Brazil | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="pt" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| Europe (London) | 0.392 | UP | 57.144.240.1 edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com | London, England, United Kingdom | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| US West (Oregon) | 0.185 | UP | 57.144.216.1 edge-star-mini-shv-01-sea5.facebook.com | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="0eIDhMjC">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US Midwest (Ohio) | 0.434 | UP | 31.13.66.35 edge-star-mini-shv-01-iad3.facebook.com | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| US West (N. California) | 0.202 | UP | 31.13.70.36 edge-star-mini-shv-01-lax3.facebook.com | Los Angeles, California, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.216 | UP | 57.144.180.1 edge-star-mini-shv-03-lga3.facebook.com | New York, New York, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
| US East (Northern Virginia) | 0.249 | UP | 31.13.66.35 edge-star-mini-shv-01-iad3.facebook.com | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.