CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS15704 Xtra Telecom S.A., page 3
Спам статистика AS15704 Xtra Telecom S.A.
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Spain | 15 | 2 305 | Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 70 305 | 3 265 | 4.64% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 4 562 | 2 626 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS15704 - Средняя спам активность по стране Spain
WhoIs AS15704
Спам активные IP-адреса автономной системы AS15704 Xtra Telecom S.A.
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139.47.125.254 | 2026-06-24 01:14:04 | 2026-09-10 03:33:15 | 3 |
| 2 | 81.0.43.207 | 2026-02-11 03:47:44 | 2026-09-10 09:00:39 | 3 |
| 3 | 178.237.236.10 | 2026-06-30 11:37:05 | 2026-09-10 09:04:46 | 3 |
| 4 | 67.218.251.89 | 2026-01-04 04:53:14 | 2026-09-10 14:14:34 | 3 |
| 5 | 67.218.227.228 | 2026-04-04 13:27:08 | 2026-09-10 16:12:02 | 3 |
| 6 | 46.6.121.166 | 2026-03-17 04:03:17 | 2026-09-10 17:26:25 | 3 |
| 7 | 66.81.187.20 | 2026-03-21 07:47:22 | 2026-09-10 23:44:08 | 3 |
| 8 | 85.87.1.107 | 2026-03-18 10:42:07 | 2026-09-11 00:38:49 | 3 |
| 9 | 144.178.143.49 | 2026-03-08 02:50:51 | 2026-09-11 00:50:40 | 3 |
| 10 | 139.47.26.172 | 2025-12-12 12:11:39 | 2026-09-11 01:11:00 | 3 |
| 11 | 66.81.178.151 | 2026-03-04 21:21:39 | 2026-09-11 01:44:45 | 3 |
| 12 | 213.194.144.242 | 2025-11-23 11:35:08 | 2026-09-11 09:50:28 | 3 |
| 13 | 213.195.94.108 | 2026-09-03 19:15:49 | 2026-09-11 12:15:44 | 3 |
| 14 | 93.176.158.91 | 2026-05-18 14:29:03 | 2026-09-11 13:27:49 | 3 |
| 15 | 93.176.129.72 | 2026-03-10 23:44:29 | 2026-09-11 13:44:07 | 3 |
| 16 | 139.47.21.11 | 2019-09-22 17:27:19 | 2026-09-11 15:00:59 | 3 |
| 17 | 139.47.119.41 | 2026-03-07 09:59:04 | 2026-09-11 16:26:01 | 3 |
| 18 | 46.6.122.2 | 2026-04-23 20:02:12 | 2026-09-11 19:22:05 | 3 |
| 19 | 94.73.41.159 | 2025-12-22 15:46:11 | 2026-09-11 19:53:00 | 3 |
| 20 | 213.194.156.242 | 2025-11-30 06:19:33 | 2026-09-11 20:01:44 | 3 |
| 21 | 212.231.124.131 | 2026-08-12 11:30:02 | 2026-09-11 20:52:36 | 3 |
| 22 | 46.6.118.109 | 2026-05-02 13:18:26 | 2026-09-11 20:55:18 | 3 |
| 23 | 85.87.221.46 | 2026-05-14 18:13:36 | 2026-09-11 21:59:56 | 3 |
| 24 | 213.94.51.222 | 2026-06-07 09:13:52 | 2026-09-11 22:09:37 | 3 |
| 25 | 213.94.52.238 | 2026-03-08 21:48:16 | 2026-09-12 00:43:14 | 3 |
| 26 | 139.47.48.250 | 2026-04-27 20:08:32 | 2026-09-12 01:51:42 | 3 |
| 27 | 94.73.32.163 | 2026-07-02 22:41:11 | 2026-09-12 02:01:54 | 3 |
| 28 | 178.237.236.76 | 2026-07-05 18:06:26 | 2026-09-12 03:07:37 | 3 |
| 29 | 213.94.62.120 | 2026-03-14 18:32:06 | 2026-09-12 04:50:12 | 3 |
| 30 | 94.73.50.124 | 2025-10-19 16:55:08 | 2026-09-12 04:55:15 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 46.222.128.0/17 | Spain | 32768 | 3540 | 22 | 0.00% |
| 62 | 139.47.28.0/22 | Spain | 1024 | 362 | 22 | 2.00% |
| 63 | 144.178.128.0/22 | Spain | 1024 | 280 | 22 | 2.00% |
| 64 | 185.197.240.0/23 | Spain | 512 | 448 | 22 | 4.00% |
| 65 | 67.218.248.0/23 | Spain | 512 | 342 | 21 | 4.00% |
| 66 | 67.218.224.0/21 | Spain | 2048 | 417 | 19 | 1.00% |
| 67 | 170.253.0.0/18 | Spain | 16384 | 587 | 19 | 0.00% |
| 68 | 85.235.68.0/23 | Spain | 512 | 306 | 18 | 4.00% |
| 69 | 46.222.0.0/17 | Spain | 32768 | 2931 | 17 | 0.00% |
| 70 | 31.221.128.0/17 | Spain | 32768 | 4690 | 16 | 0.00% |
| 71 | 94.73.33.0/24 | Spain | 256 | 203 | 16 | 6.00% |
| 72 | 94.73.42.0/24 | Spain | 256 | 190 | 16 | 6.00% |
| 73 | 91.106.16.0/21 | Spain | 2048 | 290 | 15 | 1.00% |
| 74 | 94.73.34.0/24 | Spain | 256 | 203 | 15 | 6.00% |
| 75 | 94.73.36.0/24 | Spain | 256 | 201 | 15 | 6.00% |
| 76 | 94.73.32.0/24 | Spain | 256 | 204 | 14 | 5.00% |
| 77 | 94.73.41.0/24 | Spain | 256 | 194 | 14 | 5.00% |
| 78 | 66.81.178.0/24 | Spain | 256 | 215 | 13 | 5.00% |
| 79 | 85.31.128.0/21 | Spain | 2048 | 428 | 13 | 1.00% |
| 80 | 85.31.128.0/22 | Spain | 1024 | 427 | 13 | 1.00% |
| 81 | 206.204.155.0/24 | Spain | 256 | 216 | 13 | 5.00% |
| 82 | 212.231.112.0/22 | Spain | 1024 | 226 | 12 | 1.00% |
| 83 | 46.222.128.0/18 | Spain | 16384 | 1859 | 11 | 0.00% |
| 84 | 66.81.184.0/24 | Spain | 256 | 134 | 11 | 4.00% |
| 85 | 67.218.228.0/22 | Spain | 1024 | 225 | 11 | 1.00% |
| 86 | 188.127.160.0/19 | Spain | 8192 | 299 | 11 | 0.00% |
| 87 | 37.29.128.0/17 | Spain | 32768 | 4147 | 10 | 0.00% |
| 88 | 93.176.160.0/20 | Spain | 4096 | 232 | 10 | 0.00% |
| 89 | 94.73.35.0/24 | Spain | 256 | 196 | 10 | 4.00% |
| 90 | 139.47.40.0/22 | Spain | 1024 | 393 | 10 | 1.00% |