CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS18809 Cable Onda, page 10
Спам статистика AS18809 Cable Onda
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Panama | 58 | 61 524 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 40 399 | 1 202 | 2.97% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 1 117 | 743 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS18809 - Средняя спам активность по стране Panama
WhoIs AS18809
Спам активные IP-адреса автономной системы AS18809 Cable Onda
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.219.78.219 | 2026-09-24 00:40:39 | 2026-10-20 19:56:48 | 3 |
| 2 | 190.140.20.71 | 2025-11-21 10:28:04 | 2026-10-20 21:15:14 | 3 |
| 3 | 190.140.23.33 | 2025-11-23 11:57:55 | 2026-10-20 23:23:58 | 3 |
| 4 | 190.219.129.170 | 2026-04-21 00:02:59 | 2026-10-20 23:51:31 | 3 |
| 5 | 190.140.115.62 | 2026-01-02 08:01:20 | 2026-10-21 00:11:47 | 3 |
| 6 | 190.141.121.87 | 2025-12-08 05:55:03 | 2026-10-21 01:05:00 | 3 |
| 7 | 181.197.42.38 | 2025-10-24 03:06:09 | 2026-10-21 01:15:00 | 3 |
| 8 | 190.140.23.207 | 2025-12-10 04:18:50 | 2026-10-21 01:38:08 | 3 |
| 9 | 190.141.120.150 | 2025-10-19 15:47:54 | 2026-10-21 02:24:15 | 3 |
| 10 | 190.140.23.219 | 2025-11-06 03:06:17 | 2026-10-21 02:46:00 | 3 |
| 11 | 181.197.42.104 | 2026-01-24 02:53:51 | 2026-10-21 02:50:13 | 3 |
| 12 | 181.197.43.50 | 2026-01-21 01:30:40 | 2026-10-21 03:02:10 | 3 |
| 13 | 190.140.115.231 | 2025-11-15 09:36:19 | 2026-10-21 03:09:39 | 3 |
| 14 | 200.46.55.139 | 2025-10-28 04:15:15 | 2026-10-21 03:21:40 | 3 |
| 15 | 190.140.115.27 | 2025-09-19 15:35:39 | 2026-10-21 03:45:27 | 3 |
| 16 | 190.141.120.231 | 2025-10-02 00:04:32 | 2026-10-21 03:45:27 | 3 |
| 17 | 190.140.20.45 | 2026-01-09 02:30:19 | 2026-10-21 03:51:45 | 3 |
| 18 | 181.197.43.23 | 2026-07-26 01:29:51 | 2026-10-21 04:10:27 | 3 |
| 19 | 186.179.118.144 | 2026-07-16 06:49:53 | 2026-10-21 04:10:27 | 3 |
| 20 | 190.219.63.143 | 2026-02-05 20:09:32 | 2026-10-21 04:26:18 | 3 |
| 21 | 190.140.22.95 | 2025-11-28 09:24:27 | 2026-10-21 04:44:25 | 3 |
| 22 | 190.140.34.59 | 2026-01-12 07:17:37 | 2026-10-21 04:46:27 | 3 |
| 23 | 190.141.121.141 | 2025-10-05 09:20:07 | 2026-10-21 04:51:56 | 3 |
| 24 | 186.188.252.89 | 2025-12-25 00:09:12 | 2026-10-21 05:30:37 | 3 |
| 25 | 181.197.40.120 | 2026-04-30 05:15:14 | 2026-10-21 06:39:18 | 3 |
| 26 | 190.140.113.91 | 2025-12-02 02:39:55 | 2026-10-21 06:42:29 | 3 |
| 27 | 190.219.102.106 | 2026-02-09 05:40:06 | 2026-10-21 06:45:45 | 3 |
| 28 | 181.197.41.20 | 2026-02-04 07:15:12 | 2026-10-21 07:03:53 | 3 |
| 29 | 200.46.55.40 | 2025-12-17 07:54:09 | 2026-10-21 08:33:39 | 3 |
| 30 | 190.140.56.17 | 2026-02-02 09:26:30 | 2026-10-21 08:58:33 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 181.197.100.0/22 | Panama | 1024 | 140 | 2 | 0.00% |
| 272 | 181.197.104.0/22 | Panama | 1024 | 143 | 2 | 0.00% |
| 273 | 181.197.130.0/23 | Panama | 512 | 42 | 2 | 0.00% |
| 274 | 181.197.148.0/22 | Panama | 1024 | 94 | 2 | 0.00% |
| 275 | 186.188.144.0/22 | Panama | 1024 | 112 | 2 | 0.00% |
| 276 | 186.188.148.0/22 | Panama | 1024 | 148 | 2 | 0.00% |
| 277 | 186.188.168.0/22 | Panama | 1024 | 50 | 2 | 0.00% |
| 278 | 186.188.174.0/23 | Panama | 512 | 67 | 2 | 0.00% |
| 279 | 186.188.176.0/22 | Panama | 1024 | 95 | 2 | 0.00% |
| 280 | 186.188.204.0/22 | Panama | 1024 | 86 | 2 | 0.00% |
| 281 | 190.5.255.0/24 | Panama | 256 | 44 | 2 | 1.00% |
| 282 | 190.122.167.0/24 | Panama | 256 | 35 | 2 | 1.00% |
| 283 | 190.122.168.0/21 | Panama | 2048 | 101 | 2 | 0.00% |
| 284 | 190.140.64.0/22 | Panama | 1024 | 83 | 2 | 0.00% |
| 285 | 190.140.88.0/22 | Panama | 1024 | 124 | 2 | 0.00% |
| 286 | 190.140.124.0/22 | Panama | 1024 | 139 | 2 | 0.00% |
| 287 | 190.140.188.0/24 | Panama | 256 | 33 | 2 | 1.00% |
| 288 | 190.140.232.0/22 | Panama | 1024 | 126 | 2 | 0.00% |
| 289 | 190.141.4.0/24 | Panama | 256 | 49 | 2 | 1.00% |
| 290 | 190.141.8.0/22 | Panama | 1024 | 95 | 2 | 0.00% |
| 291 | 190.141.9.0/24 | Panama | 256 | 27 | 2 | 1.00% |
| 292 | 190.141.30.0/24 | Panama | 256 | 27 | 2 | 1.00% |
| 293 | 190.141.44.0/22 | Panama | 1024 | 154 | 2 | 0.00% |
| 294 | 190.141.68.0/22 | Panama | 1024 | 96 | 2 | 0.00% |
| 295 | 190.141.80.0/22 | Panama | 1024 | 108 | 2 | 0.00% |
| 296 | 190.141.84.0/22 | Panama | 1024 | 170 | 2 | 0.00% |
| 297 | 190.141.88.0/22 | Panama | 1024 | 124 | 2 | 0.00% |
| 298 | 190.141.104.0/22 | Panama | 1024 | 147 | 2 | 0.00% |
| 299 | 190.141.132.0/22 | Panama | 1024 | 176 | 2 | 0.00% |
| 300 | 190.141.140.0/22 | Panama | 1024 | 149 | 2 | 0.00% |