CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS206804 EstNOC OU
Спам статистика AS206804 EstNOC OU
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Estonia | 56 | 1 052 | Paid VPN, Hosting, Tor |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 505 | 32 | 6.34% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 482 | 334 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS206804

Спам активные IP-адреса автономной системы AS206804 EstNOC OU
| # | IP адрес | Обнаружен | Last seen | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.0.12.227 | 2024-12-01 21:35:22 | 2026-01-28 22:46:19 | 57 |
| 2 | 37.0.12.238 | 2024-12-28 00:15:44 | 2026-01-29 06:45:06 | 31 |
| 3 | 45.128.133.202 | 2023-12-01 10:32:28 | 2026-01-31 16:17:53 | 72 |
| 4 | 45.128.133.218 | 2024-08-10 11:45:34 | 2026-02-05 06:31:46 | 57 |
| 5 | 45.128.133.222 | 2020-04-26 21:48:30 | 2026-02-04 22:59:02 | 111 |
| 6 | 45.128.133.227 | 2019-12-08 20:20:33 | 2026-02-05 05:44:55 | 3445 |
| 7 | 45.128.133.230 | 2021-10-19 00:01:07 | 2026-01-25 00:18:57 | 16 |
| 8 | 45.128.133.231 | 2020-04-16 18:34:29 | 2026-02-02 09:29:34 | 932 |
| 9 | 45.128.133.232 | 2019-10-29 04:03:09 | 2026-01-26 18:06:41 | 2919 |
| 10 | 45.128.133.234 | 2019-10-29 04:18:07 | 2026-02-05 07:32:15 | 2605 |
| 11 | 45.128.133.242 | 2019-11-03 14:23:20 | 2026-02-06 07:51:13 | 858 |
| 12 | 45.128.134.84 | 2024-11-09 23:15:38 | 2026-01-27 04:59:55 | 4 |
| 13 | 45.128.134.88 | 2024-10-05 18:20:32 | 2026-02-03 03:36:23 | 3 |
| 14 | 45.133.192.164 | 2020-08-16 16:45:49 | 2026-02-01 14:48:52 | 581 |
| 15 | 45.133.192.165 | 2020-11-08 03:22:08 | 2026-01-30 16:43:50 | 237 |
| 16 | 45.133.192.167 | 2021-02-22 15:41:03 | 2026-02-01 17:18:35 | 1008 |
| 17 | 45.133.192.170 | 2020-08-24 22:26:11 | 2026-02-03 19:23:43 | 489 |
| 18 | 45.133.192.204 | 2020-09-17 19:18:45 | 2026-02-01 15:10:13 | 155 |
| 19 | 45.133.192.205 | 2021-10-07 14:56:03 | 2026-01-26 01:36:08 | 3 |
| 20 | 45.133.193.12 | 2020-09-09 05:40:19 | 2026-01-31 09:01:09 | 314 |
| 21 | 45.133.193.26 | 2021-05-24 16:25:42 | 2026-01-23 17:03:53 | 129 |
| 22 | 45.133.193.29 | 2021-01-19 19:17:54 | 2026-02-03 00:02:13 | 42 |
| 23 | 45.133.193.30 | 2020-12-01 02:53:39 | 2026-01-26 08:51:04 | 375 |
| 24 | 45.133.193.36 | 2020-11-06 19:23:37 | 2026-02-05 21:29:53 | 49 |
| 25 | 45.133.193.37 | 2022-07-14 05:13:08 | 2026-01-23 22:23:06 | 56 |
| 26 | 45.133.193.39 | 2022-02-28 01:51:49 | 2026-02-05 18:00:45 | 37 |
| 27 | 45.133.193.40 | 2021-01-10 11:45:24 | 2026-02-03 09:59:54 | 923 |
| 28 | 45.133.193.42 | 2021-02-28 21:00:56 | 2026-02-05 19:20:00 | 1168 |
| 29 | 45.133.193.43 | 2021-05-01 17:50:59 | 2026-02-04 09:30:39 | 120 |
| 30 | 45.133.193.44 | 2021-11-08 04:53:09 | 2026-02-04 14:50:56 | 100 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.133.192.0/22 | Iceland | 1024 | 137 | 12 | 1.00% |
| 2 | 45.133.192.0/23 | Iceland | 512 | 121 | 10 | 2.00% |
| 3 | 195.80.148.0/22 | Taiwan | 1024 | 92 | 8 | 1.00% |
| 4 | 45.128.133.0/24 | Belgium | 256 | 29 | 7 | 3.00% |
| 5 | 195.80.150.0/24 | Slovenia | 256 | 70 | 7 | 3.00% |
| 6 | 185.90.60.0/24 | Finland | 256 | 27 | 4 | 2.00% |
| 7 | 37.0.12.0/24 | Malaysia | 256 | 15 | 2 | 1.00% |
| 8 | 45.139.48.0/23 | Croatia | 512 | 13 | 2 | 0.00% |
| 9 | 45.139.48.0/24 | Croatia | 256 | 13 | 2 | 1.00% |
| 10 | 141.98.213.0/24 | South Korea | 256 | 13 | 2 | 1.00% |
| 11 | 185.51.134.0/24 | Greece | 256 | 68 | 2 | 1.00% |
| 12 | 193.36.118.0/24 | United Kingdom | 256 | 32 | 2 | 1.00% |
| 13 | 37.77.56.0/24 | Estonia | 256 | 13 | 1 | 0.00% |
| 14 | 37.77.56.238/32 | Estonia | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 15 | 45.86.201.0/24 | Iceland | 256 | 69 | 1 | 0.00% |
| 16 | 45.128.133.242/32 | Belgium | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 17 | 45.128.134.0/24 | France | 256 | 21 | 1 | 0.00% |
| 18 | 46.246.1.0/24 | Sweden | 256 | 5 | 1 | 0.00% |
| 19 | 176.96.226.0/24 | Russia | 256 | 26 | 1 | 0.00% |
| 20 | 185.221.132.0/24 | Luxembourg | 256 | 32 | 1 | 0.00% |
| 21 | 185.227.68.0/24 | Finland | 256 | 20 | 1 | 0.00% |
| 22 | 185.227.68.78/32 | Finland | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 23 | 193.36.116.0/24 | Denmark | 256 | 6 | 1 | 0.00% |
| 24 | 195.80.151.0/24 | Bulgaria | 256 | 9 | 1 | 0.00% |
| 25 | 195.80.151.242/32 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 26 | 198.181.163.0/24 | Latvia | 256 | 91 | 1 | 0.00% |
| 27 | 37.77.60.0/24 | Hungary | 256 | 4 | 0 | 0.00% |
| 28 | 45.86.201.16/32 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 29 | 45.86.201.32/32 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 30 | 45.86.201.48/32 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0.00% |