CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS30633 Leaseweb USA, Inc.
Спам статистика AS30633 Leaseweb USA, Inc.
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| United States | 299 | 50 676 | Paid VPN, Hosting, Tor, good_bots |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 5 878 | 113 | 1.92% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 416 486 | 25 538 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS30633

Спам активные IP-адреса автономной системы AS30633 Leaseweb USA, Inc.
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.82.129.12 | 2020-07-15 09:49:27 | 2026-02-24 09:26:28 | 3 |
| 2 | 23.82.129.14 | 2020-09-10 16:21:04 | 2026-02-24 06:00:21 | 3 |
| 3 | 23.82.129.18 | 2020-09-10 15:20:36 | 2026-02-21 02:38:14 | 3 |
| 4 | 23.82.129.25 | 2019-10-12 10:24:58 | 2026-02-23 22:08:56 | 3 |
| 5 | 23.82.131.19 | 2020-09-22 07:28:16 | 2026-02-21 02:54:07 | 3 |
| 6 | 23.105.1.13 | 2023-03-11 04:20:25 | 2026-02-18 14:00:53 | 3 |
| 7 | 23.105.1.142 | 2022-09-18 14:41:11 | 2026-02-18 13:41:47 | 25 |
| 8 | 23.105.2.51 | 2023-03-11 01:51:48 | 2026-03-02 23:16:33 | 3 |
| 9 | 23.105.2.222 | 2023-03-13 20:50:24 | 2026-03-02 20:19:15 | 10 |
| 10 | 23.105.3.25 | 2023-02-02 20:11:18 | 2026-03-01 01:57:13 | 99 |
| 11 | 23.105.3.59 | 2025-12-23 11:50:32 | 2026-02-18 22:30:31 | 4 |
| 12 | 23.105.3.122 | 2023-05-04 11:41:06 | 2026-03-01 20:56:49 | 341 |
| 13 | 23.105.3.138 | 2024-09-14 07:25:30 | 2026-02-28 14:55:50 | 103 |
| 14 | 23.105.3.157 | 2021-07-13 14:35:52 | 2026-03-01 19:09:03 | 129 |
| 15 | 23.105.3.182 | 2026-01-24 21:55:59 | 2026-02-19 04:31:05 | 6 |
| 16 | 23.105.5.2 | 2021-12-29 05:16:15 | 2026-03-02 11:24:40 | 285 |
| 17 | 23.105.5.19 | 2023-01-25 19:55:44 | 2026-03-02 12:53:46 | 1487 |
| 18 | 23.105.5.24 | 2021-09-14 02:51:10 | 2026-02-20 04:31:19 | 1468 |
| 19 | 23.105.5.36 | 2023-09-13 16:45:19 | 2026-03-02 14:29:17 | 216 |
| 20 | 23.105.5.47 | 2021-06-18 01:37:57 | 2026-03-02 05:15:47 | 199 |
| 21 | 23.105.5.55 | 2023-01-25 19:26:52 | 2026-02-20 04:31:19 | 1387 |
| 22 | 23.105.5.57 | 2024-04-10 12:24:32 | 2026-03-02 14:11:16 | 959 |
| 23 | 23.105.5.60 | 2023-01-11 20:35:21 | 2026-03-02 14:20:26 | 71 |
| 24 | 23.105.5.64 | 2023-10-09 18:21:07 | 2026-03-02 15:03:18 | 1495 |
| 25 | 23.105.5.69 | 2023-01-10 17:30:25 | 2026-03-02 15:00:44 | 256 |
| 26 | 23.105.5.87 | 2023-10-09 18:32:45 | 2026-02-20 04:31:19 | 1450 |
| 27 | 23.105.5.90 | 2023-01-25 18:51:10 | 2026-02-20 04:31:19 | 1399 |
| 28 | 23.105.5.96 | 2024-04-10 11:56:38 | 2026-03-02 14:31:52 | 234 |
| 29 | 23.105.5.102 | 2026-02-28 01:13:22 | 2026-03-02 10:21:29 | 21 |
| 30 | 23.105.5.107 | 2023-12-07 16:36:14 | 2026-03-02 06:30:50 | 462 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173.208.0.0/13 | United States | 524288 | 30210 | 435 | 0.00% |
| 2 | 64.64.0.0/10 | United States | 4194304 | 36150 | 371 | 0.00% |
| 3 | 92.71.96.0/22 | United States | 1024 | 512 | 123 | 12.00% |
| 4 | 92.71.64.0/22 | United States | 1024 | 512 | 113 | 11.00% |
| 5 | 92.71.32.0/22 | United States | 1024 | 717 | 98 | 10.00% |
| 6 | 207.244.64.0/18 | United States | 16384 | 1516 | 46 | 0.00% |
| 7 | 23.105.0.0/19 | United States | 8192 | 1094 | 36 | 0.00% |
| 8 | 23.105.0.0/20 | United States | 4096 | 1031 | 36 | 1.00% |
| 9 | 23.105.0.0/21 | United States | 2048 | 976 | 36 | 2.00% |
| 10 | 108.62.0.0/16 | United States | 65536 | 3046 | 33 | 0.00% |
| 11 | 207.244.116.0/22 | United States | 1024 | 515 | 30 | 3.00% |
| 12 | 23.105.4.0/22 | United States | 1024 | 426 | 27 | 3.00% |
| 13 | 31.58.148.0/22 | United States | 1024 | 268 | 15 | 1.00% |
| 14 | 172.241.232.0/21 | United States | 2048 | 813 | 13 | 1.00% |
| 15 | 23.105.0.0/22 | United States | 1024 | 550 | 9 | 1.00% |
| 16 | 108.62.120.0/21 | United States | 2048 | 379 | 9 | 0.00% |
| 17 | 172.241.236.0/22 | United States | 1024 | 487 | 7 | 1.00% |
| 18 | 172.241.232.0/22 | United States | 1024 | 326 | 6 | 1.00% |
| 19 | 162.210.192.0/21 | United States | 2048 | 241 | 5 | 0.00% |
| 20 | 162.210.192.0/22 | United States | 1024 | 144 | 5 | 0.00% |
| 21 | 207.244.68.0/22 | United States | 1024 | 104 | 5 | 0.00% |
| 22 | 207.244.72.0/24 | United States | 256 | 43 | 4 | 2.00% |
| 23 | 207.244.72.0/22 | United States | 1024 | 85 | 4 | 0.00% |
| 24 | 209.50.224.0/19 | United States | 8192 | 186 | 4 | 0.00% |
| 25 | 91.124.253.0/24 | United States | 256 | 218 | 3 | 1.00% |
| 26 | 108.59.0.0/20 | United States | 4096 | 237 | 3 | 0.00% |
| 27 | 172.241.240.0/21 | United States | 2048 | 1085 | 3 | 0.00% |
| 28 | 172.241.244.0/22 | United States | 1024 | 499 | 3 | 0.00% |
| 29 | 207.244.88.0/22 | United States | 1024 | 119 | 3 | 0.00% |
| 30 | 23.111.252.0/22 | United States | 1024 | 190 | 2 | 0.00% |