CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS36994 Vodacom, page 11
Спам статистика AS36994 Vodacom
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| South Africa | 67 | 5 946 | Public, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 43 484 | 780 | 1.79% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 73 469 | 6 884 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS36994 - Средняя спам активность по стране South Africa
WhoIs AS36994
Спам активные IP-адреса автономной системы AS36994 Vodacom
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.10.82.107 | 2026-04-09 17:25:21 | 2026-11-09 05:01:39 | 3 |
| 2 | 41.25.43.55 | 2026-09-20 22:44:00 | 2026-11-09 07:17:52 | 3 |
| 3 | 105.242.148.132 | 2026-11-05 11:30:20 | 2026-11-09 08:43:26 | 3 |
| 4 | 105.247.215.253 | 2026-07-25 02:27:59 | 2026-11-09 12:13:33 | 3 |
| 5 | 105.247.215.117 | 2026-03-25 22:01:05 | 2026-11-09 12:16:29 | 3 |
| 6 | 105.246.242.116 | 2026-10-10 09:55:22 | 2026-11-09 12:33:22 | 3 |
| 7 | 105.246.241.245 | 2026-09-26 08:38:17 | 2026-11-09 13:01:38 | 3 |
| 8 | 105.246.241.196 | 2026-09-26 02:57:13 | 2026-11-09 14:21:45 | 3 |
| 9 | 105.242.67.183 | 2026-04-28 13:38:28 | 2026-11-09 16:37:08 | 3 |
| 10 | 105.243.152.49 | 2023-03-07 14:30:58 | 2026-11-09 20:45:33 | 3 |
| 11 | 105.242.181.242 | 2026-02-22 07:32:11 | 2026-11-10 00:32:26 | 3 |
| 12 | 41.10.77.0 | 2026-10-21 02:40:28 | 2026-11-10 01:46:48 | 3 |
| 13 | 41.10.82.182 | 2026-02-17 06:38:05 | 2026-11-10 02:43:48 | 3 |
| 14 | 41.0.51.71 | 2026-03-02 11:56:43 | 2026-11-10 03:40:14 | 3 |
| 15 | 41.25.43.54 | 2026-09-20 22:49:44 | 2026-11-10 04:26:22 | 3 |
| 16 | 41.23.36.106 | 2026-11-01 07:12:30 | 2026-11-10 05:32:15 | 3 |
| 17 | 105.246.95.85 | 2026-11-08 09:51:21 | 2026-11-10 06:34:44 | 3 |
| 18 | 105.242.148.238 | 2025-10-10 20:36:16 | 2026-11-10 09:30:59 | 3 |
| 19 | 41.10.198.67 | 2026-11-06 23:47:05 | 2026-11-10 10:14:24 | 3 |
| 20 | 41.25.43.18 | 2026-09-20 15:33:49 | 2026-11-10 14:12:02 | 3 |
| 21 | 41.10.89.125 | 2026-10-15 03:47:54 | 2026-11-10 14:12:41 | 3 |
| 22 | 41.10.82.178 | 2026-07-31 18:06:10 | 2026-11-10 18:15:38 | 3 |
| 23 | 105.246.241.249 | 2026-09-20 14:08:29 | 2026-11-10 21:16:08 | 3 |
| 24 | 41.10.89.134 | 2026-11-02 02:51:23 | 2026-11-10 23:05:09 | 3 |
| 25 | 41.10.77.170 | 2026-10-12 22:34:30 | 2026-11-11 01:22:49 | 3 |
| 26 | 41.23.66.55 | 2026-11-09 14:33:03 | 2026-11-11 01:57:45 | 3 |
| 27 | 41.23.37.3 | 2026-11-09 02:45:21 | 2026-11-11 06:23:27 | 3 |
| 28 | 105.247.45.214 | 2026-10-28 08:56:47 | 2026-11-11 08:47:31 | 3 |
| 29 | 41.10.77.179 | 2026-09-19 11:40:20 | 2026-11-11 10:33:01 | 3 |
| 30 | 41.10.77.162 | 2026-10-18 08:14:14 | 2026-11-11 15:09:56 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 41.10.74.0/24 | South Africa | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
| 302 | 41.10.75.0/24 | South Africa | 256 | 14 | 0 | 0.00% |
| 303 | 41.10.76.0/24 | South Africa | 256 | 17 | 0 | 0.00% |
| 304 | 41.10.78.0/24 | South Africa | 256 | 35 | 0 | 0.00% |
| 305 | 41.10.79.0/24 | South Africa | 256 | 20 | 0 | 0.00% |
| 306 | 41.10.80.0/24 | South Africa | 256 | 23 | 0 | 0.00% |
| 307 | 41.10.81.0/24 | South Africa | 256 | 38 | 0 | 0.00% |
| 308 | 41.10.84.0/24 | South Africa | 256 | 5 | 0 | 0.00% |
| 309 | 41.10.92.0/24 | South Africa | 256 | 20 | 0 | 0.00% |
| 310 | 41.10.93.0/24 | South Africa | 256 | 24 | 0 | 0.00% |
| 311 | 41.10.96.0/22 | South Africa | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 312 | 41.10.160.0/22 | South Africa | 1024 | 85 | 0 | 0.00% |
| 313 | 41.10.164.0/22 | South Africa | 1024 | 78 | 0 | 0.00% |
| 314 | 41.10.168.0/22 | South Africa | 1024 | 166 | 0 | 0.00% |
| 315 | 41.10.176.0/22 | South Africa | 1024 | 83 | 0 | 0.00% |
| 316 | 41.10.180.0/22 | South Africa | 1024 | 69 | 0 | 0.00% |
| 317 | 41.10.184.0/22 | South Africa | 1024 | 120 | 0 | 0.00% |
| 318 | 41.10.220.0/22 | South Africa | 1024 | 169 | 0 | 0.00% |
| 319 | 41.10.224.0/22 | South Africa | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 320 | 41.10.228.0/22 | South Africa | 1024 | 4 | 0 | 0.00% |
| 321 | 41.10.232.0/22 | South Africa | 1024 | 42 | 0 | 0.00% |
| 322 | 41.10.236.0/22 | South Africa | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |
| 323 | 41.10.240.0/22 | South Africa | 1024 | 4 | 0 | 0.00% |
| 324 | 41.10.244.0/22 | South Africa | 1024 | 13 | 0 | 0.00% |
| 325 | 41.10.244.0/24 | South Africa | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 326 | 41.10.245.0/24 | South Africa | 256 | 8 | 0 | 0.00% |
| 327 | 41.10.248.0/22 | South Africa | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 328 | 41.10.252.0/22 | South Africa | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |
| 329 | 41.20.0.0/16 | South Africa | 65536 | 28 | 0 | 0.00% |
| 330 | 41.20.0.0/20 | South Africa | 4096 | 3 | 0 | 0.00% |