CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS45899 VNPT Corp, page 393
Спам статистика AS45899 VNPT Corp
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 1 906 | 6 116 793 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 3 344 668 | 94 263 | 2.82% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 24 479 | 10 609 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS45899 - Средняя спам активность по стране Vietnam
WhoIs AS45899
Спам активные IP-адреса автономной системы AS45899 VNPT Corp
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.247.79.35 | 2026-06-17 12:21:40 | 2026-09-11 18:02:56 | 3 |
| 2 | 123.16.45.3 | 2026-02-01 19:31:12 | 2026-09-11 18:02:56 | 3 |
| 3 | 14.233.138.81 | 2025-10-14 12:21:45 | 2026-09-11 18:03:17 | 3 |
| 4 | 14.244.67.217 | 2024-02-25 16:26:58 | 2026-09-11 18:05:18 | 3 |
| 5 | 14.237.159.250 | 2026-04-17 22:30:15 | 2026-09-11 18:15:00 | 3 |
| 6 | 123.20.236.148 | 2025-11-27 02:52:33 | 2026-09-11 18:15:23 | 3 |
| 7 | 14.186.202.168 | 2025-10-07 16:06:48 | 2026-09-11 18:18:34 | 3 |
| 8 | 222.254.154.252 | 2026-06-03 23:14:19 | 2026-09-11 18:19:02 | 3 |
| 9 | 113.180.164.7 | 2026-09-08 18:26:44 | 2026-09-11 18:22:04 | 3 |
| 10 | 14.191.51.76 | 2024-09-01 05:05:24 | 2026-09-11 18:22:30 | 3 |
| 11 | 14.191.81.92 | 2025-10-19 09:04:39 | 2026-09-11 18:23:14 | 3 |
| 12 | 14.191.42.24 | 2024-03-20 21:11:38 | 2026-09-11 18:24:19 | 3 |
| 13 | 14.186.44.158 | 2020-10-29 03:03:07 | 2026-09-11 18:28:44 | 3 |
| 14 | 14.191.247.150 | 2025-12-15 17:41:49 | 2026-09-11 18:29:29 | 3 |
| 15 | 123.20.245.193 | 2025-10-19 11:39:28 | 2026-09-11 18:29:29 | 3 |
| 16 | 113.174.202.80 | 2025-11-27 19:50:30 | 2026-09-11 18:32:38 | 3 |
| 17 | 14.244.90.162 | 2026-09-06 14:14:26 | 2026-09-11 18:33:23 | 3 |
| 18 | 14.187.1.202 | 2026-07-08 10:59:52 | 2026-09-11 18:34:09 | 3 |
| 19 | 123.24.212.159 | 2026-04-22 21:15:21 | 2026-09-11 18:36:21 | 3 |
| 20 | 123.31.202.108 | 2026-09-06 21:08:59 | 2026-09-11 18:42:41 | 3 |
| 21 | 14.255.98.73 | 2026-07-28 14:26:46 | 2026-09-11 18:45:17 | 3 |
| 22 | 14.185.106.73 | 2026-08-26 20:47:34 | 2026-09-11 18:46:03 | 3 |
| 23 | 123.28.228.204 | 2026-03-01 02:58:21 | 2026-09-11 18:58:41 | 3 |
| 24 | 123.24.46.73 | 2026-07-03 16:47:57 | 2026-09-11 18:59:05 | 3 |
| 25 | 222.253.101.148 | 2026-02-14 20:25:02 | 2026-09-11 19:00:56 | 3 |
| 26 | 14.191.243.41 | 2024-05-21 20:00:36 | 2026-09-11 19:05:11 | 3 |
| 27 | 14.191.40.193 | 2025-10-30 02:49:18 | 2026-09-11 19:07:00 | 3 |
| 28 | 14.234.30.75 | 2025-09-24 14:59:21 | 2026-09-11 19:08:07 | 3 |
| 29 | 14.226.120.118 | 2025-10-27 14:44:39 | 2026-09-11 19:14:26 | 3 |
| 30 | 14.229.86.115 | 2025-10-19 03:47:08 | 2026-09-11 19:15:39 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11761 | 14.250.44.0/22 | Vietnam | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11762 | 14.250.44.0/24 | Vietnam | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11763 | 14.250.48.0/22 | Vietnam | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 11764 | 14.250.48.0/24 | Vietnam | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11765 | 14.250.60.0/22 | Vietnam | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11766 | 14.250.60.0/24 | Vietnam | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11767 | 14.250.64.0/20 | Vietnam | 4096 | 327 | 0 | 0.00% |
| 11768 | 14.250.64.0/22 | Vietnam | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11769 | 14.250.68.0/22 | Vietnam | 1024 | 38 | 0 | 0.00% |
| 11770 | 14.250.68.0/24 | Vietnam | 256 | 8 | 0 | 0.00% |
| 11771 | 14.250.72.0/22 | Vietnam | 1024 | 22 | 0 | 0.00% |
| 11772 | 14.250.72.0/24 | Vietnam | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 11773 | 14.250.76.0/22 | Vietnam | 1024 | 268 | 0 | 0.00% |
| 11774 | 14.250.76.0/24 | Vietnam | 256 | 98 | 0 | 0.00% |
| 11775 | 14.250.80.0/20 | Vietnam | 4096 | 540 | 0 | 0.00% |
| 11776 | 14.250.80.0/22 | Vietnam | 1024 | 423 | 0 | 0.00% |
| 11777 | 14.250.80.0/24 | Vietnam | 256 | 17 | 0 | 0.00% |
| 11778 | 14.250.84.0/22 | Vietnam | 1024 | 57 | 0 | 0.00% |
| 11779 | 14.250.84.0/24 | Vietnam | 256 | 52 | 0 | 0.00% |
| 11780 | 14.250.88.0/22 | Vietnam | 1024 | 61 | 0 | 0.00% |
| 11781 | 14.250.88.0/24 | Vietnam | 256 | 50 | 0 | 0.00% |
| 11782 | 14.250.92.0/22 | Vietnam | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11783 | 14.250.96.0/22 | Vietnam | 1024 | 19 | 0 | 0.00% |
| 11784 | 14.250.96.0/24 | Vietnam | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 11785 | 14.250.100.0/22 | Vietnam | 1024 | 303 | 0 | 0.00% |
| 11786 | 14.250.100.0/24 | Vietnam | 256 | 89 | 0 | 0.00% |
| 11787 | 14.250.104.0/24 | Vietnam | 256 | 5 | 0 | 0.00% |
| 11788 | 14.250.108.0/22 | Vietnam | 1024 | 8 | 0 | 0.00% |
| 11789 | 14.250.108.0/24 | Vietnam | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 11790 | 14.250.112.0/22 | Vietnam | 1024 | 48 | 0 | 0.00% |