CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone, page 1466
Спам статистика AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| China | 592 | 1 703 445 | Public, Paid VPN, Hosting, good_bots |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 1 384 789 | 1 780 | 0.13% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 914 404 | 127 371 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS4837 - Средняя спам активность по стране China
WhoIs AS4837
Спам активные IP-адреса автономной системы AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.58.33.238 | 2024-10-25 23:30:36 | 2026-09-21 19:28:41 | 3 |
| 2 | 58.16.1.130 | 2021-12-18 22:48:56 | 2026-09-21 21:12:39 | 3 |
| 3 | 42.58.33.160 | 2024-12-02 16:15:33 | 2026-09-21 22:30:55 | 3 |
| 4 | 116.179.32.177 | 2020-04-24 15:58:59 | 2026-09-22 04:08:15 | 3 |
| 5 | 116.179.32.161 | 2020-04-25 20:29:31 | 2026-09-22 06:04:33 | 3 |
| 6 | 101.71.38.232 | 2024-06-01 19:46:26 | 2026-09-22 16:20:27 | 3 |
| 7 | 101.71.38.15 | 2024-01-13 08:11:31 | 2026-09-22 16:29:03 | 3 |
| 8 | 116.179.32.130 | 2020-04-25 01:08:27 | 2026-09-22 22:07:00 | 3 |
| 9 | 42.58.35.197 | 2025-10-06 23:20:09 | 2026-09-23 04:18:55 | 3 |
| 10 | 60.11.205.57 | 2025-09-14 06:24:01 | 2026-09-23 08:19:52 | 3 |
| 11 | 36.250.106.178 | 2026-04-06 13:19:47 | 2026-09-23 08:34:35 | 3 |
| 12 | 36.250.106.166 | 2026-05-03 18:00:02 | 2026-09-23 12:10:30 | 3 |
| 13 | 36.248.156.58 | 2025-10-02 11:24:38 | 2026-09-23 13:40:35 | 3 |
| 14 | 116.179.32.239 | 2020-05-01 20:15:44 | 2026-09-23 13:42:57 | 3 |
| 15 | 42.58.32.10 | 2024-07-12 07:20:38 | 2026-09-23 16:08:58 | 3 |
| 16 | 139.210.14.245 | 2025-10-05 00:37:52 | 2026-09-23 18:29:47 | 3 |
| 17 | 116.179.32.137 | 2020-04-02 10:13:25 | 2026-09-24 00:41:53 | 3 |
| 18 | 120.11.92.104 | 2026-09-24 03:15:59 | 2026-09-24 03:39:29 | 3 |
| 19 | 183.185.57.101 | 2026-09-20 03:21:05 | 2026-09-24 12:25:21 | 3 |
| 20 | 123.130.220.170 | 2024-07-09 03:40:55 | 2026-09-25 01:40:20 | 3 |
| 21 | 42.4.59.195 | 2026-04-14 02:53:26 | 2026-09-25 03:25:31 | 3 |
| 22 | 61.158.128.54 | 2026-07-31 05:16:23 | 2026-09-25 06:26:52 | 3 |
| 23 | 110.53.234.122 | 2020-09-07 20:40:47 | 2026-09-25 07:18:26 | 3 |
| 24 | 110.53.234.73 | 2024-04-10 19:16:49 | 2026-09-25 07:32:28 | 3 |
| 25 | 121.16.26.181 | 2026-09-25 08:14:32 | 2026-09-25 08:33:20 | 3 |
| 26 | 121.29.51.109 | 2026-06-08 17:27:32 | 2026-09-25 10:32:34 | 3 |
| 27 | 110.53.234.179 | 2022-05-14 13:22:47 | 2026-09-25 11:17:50 | 3 |
| 28 | 123.139.113.219 | 2026-03-13 10:10:55 | 2026-09-25 12:31:46 | 3 |
| 29 | 116.179.32.96 | 2020-04-27 05:07:48 | 2026-09-25 13:28:13 | 3 |
| 30 | 110.53.234.56 | 2024-02-16 20:34:18 | 2026-09-25 18:16:17 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43951 | 220.248.160.0/19 | China | 8192 | 327 | 0 | 0.00% |
| 43952 | 220.248.160.0/22 | China | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |
| 43953 | 220.248.164.0/22 | China | 1024 | 18 | 0 | 0.00% |
| 43954 | 220.248.168.0/22 | China | 1024 | 184 | 0 | 0.00% |
| 43955 | 220.248.172.0/22 | China | 1024 | 7 | 0 | 0.00% |
| 43956 | 220.248.176.0/22 | China | 1024 | 8 | 0 | 0.00% |
| 43957 | 220.248.180.0/22 | China | 1024 | 18 | 0 | 0.00% |
| 43958 | 220.248.184.0/22 | China | 1024 | 25 | 0 | 0.00% |
| 43959 | 220.248.188.0/22 | China | 1024 | 61 | 0 | 0.00% |
| 43960 | 220.248.192.0/19 | China | 8192 | 27 | 0 | 0.00% |
| 43961 | 220.248.196.0/22 | China | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 43962 | 220.248.204.0/22 | China | 1024 | 10 | 0 | 0.00% |
| 43963 | 220.248.208.0/22 | China | 1024 | 5 | 0 | 0.00% |
| 43964 | 220.248.212.0/22 | China | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |
| 43965 | 220.248.216.0/22 | China | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 43966 | 220.248.236.0/22 | China | 1024 | 5 | 0 | 0.00% |
| 43967 | 220.248.240.0/22 | China | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 43968 | 220.249.64.0/18 | China | 16384 | 878 | 0 | 0.00% |
| 43969 | 220.249.72.0/22 | China | 1024 | 289 | 0 | 0.00% |
| 43970 | 220.249.76.0/22 | China | 1024 | 415 | 0 | 0.00% |
| 43971 | 220.249.80.0/22 | China | 1024 | 15 | 0 | 0.00% |
| 43972 | 220.249.84.0/22 | China | 1024 | 8 | 0 | 0.00% |
| 43973 | 220.249.88.0/22 | China | 1024 | 12 | 0 | 0.00% |
| 43974 | 220.249.92.0/22 | China | 1024 | 11 | 0 | 0.00% |
| 43975 | 220.249.96.0/22 | China | 1024 | 26 | 0 | 0.00% |
| 43976 | 220.249.100.0/22 | China | 1024 | 33 | 0 | 0.00% |
| 43977 | 220.249.104.0/22 | China | 1024 | 16 | 0 | 0.00% |
| 43978 | 220.249.108.0/22 | China | 1024 | 9 | 0 | 0.00% |
| 43979 | 220.249.112.0/22 | China | 1024 | 15 | 0 | 0.00% |
| 43980 | 220.249.116.0/22 | China | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |