CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS5378 Vodafone Limited, page 2
Спам статистика AS5378 Vodafone Limited
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 9 | 747 | Hosting, ISP |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 115 613 | 2 254 | 1.95% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 4 525 | 3 716 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS5378 - Средняя спам активность по стране United Kingdom
WhoIs AS5378
Спам активные IP-адреса автономной системы AS5378 Vodafone Limited
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.69.175.179 | 2026-08-19 15:45:19 | 2026-09-10 09:53:00 | 3 |
| 2 | 80.176.45.150 | 2026-08-13 01:13:05 | 2026-09-11 03:53:23 | 3 |
| 3 | 90.244.191.39 | 2026-04-21 16:42:01 | 2026-09-11 09:22:42 | 3 |
| 4 | 81.79.255.125 | 2026-08-18 01:35:30 | 2026-09-11 23:37:30 | 3 |
| 5 | 83.106.54.150 | 2026-08-04 18:35:18 | 2026-09-12 00:56:47 | 3 |
| 6 | 84.69.92.208 | 2026-05-30 23:16:58 | 2026-09-12 04:29:30 | 3 |
| 7 | 90.254.32.98 | 2026-08-09 03:37:19 | 2026-09-12 04:33:44 | 3 |
| 8 | 84.64.195.82 | 2026-09-11 04:27:07 | 2026-09-12 06:29:44 | 3 |
| 9 | 81.78.39.169 | 2026-08-16 06:14:42 | 2026-09-12 07:28:06 | 3 |
| 10 | 83.106.112.174 | 2026-09-11 18:28:44 | 2026-09-12 09:23:49 | 3 |
| 11 | 83.104.123.93 | 2026-06-09 19:19:15 | 2026-09-12 09:33:15 | 3 |
| 12 | 83.105.63.65 | 2026-08-21 10:07:55 | 2026-09-12 09:55:20 | 3 |
| 13 | 84.69.59.240 | 2026-09-07 16:05:28 | 2026-09-12 13:18:44 | 3 |
| 14 | 90.247.196.62 | 2026-09-04 16:27:04 | 2026-09-12 13:25:30 | 3 |
| 15 | 84.68.49.145 | 2026-08-23 07:22:36 | 2026-09-12 15:09:53 | 3 |
| 16 | 90.241.243.136 | 2026-09-07 01:56:11 | 2026-09-13 00:51:23 | 3 |
| 17 | 90.241.142.104 | 2026-08-07 13:41:34 | 2026-09-13 09:17:24 | 3 |
| 18 | 90.244.176.236 | 2026-09-07 16:53:34 | 2026-09-13 09:56:27 | 3 |
| 19 | 84.70.228.127 | 2026-07-29 10:54:52 | 2026-09-13 11:03:32 | 3 |
| 20 | 90.242.56.55 | 2026-03-28 13:55:47 | 2026-09-13 20:20:28 | 3 |
| 21 | 81.77.116.233 | 2026-03-13 17:08:30 | 2026-09-13 20:56:41 | 3 |
| 22 | 84.70.220.133 | 2026-03-21 07:44:20 | 2026-09-14 02:52:16 | 3 |
| 23 | 90.244.93.153 | 2026-02-09 08:43:26 | 2026-09-14 06:19:01 | 3 |
| 24 | 84.68.143.92 | 2026-09-07 07:31:38 | 2026-09-14 19:07:59 | 3 |
| 25 | 90.254.178.196 | 2026-07-22 08:18:20 | 2026-09-14 20:18:44 | 3 |
| 26 | 90.246.98.234 | 2026-08-10 05:53:30 | 2026-09-14 20:29:23 | 3 |
| 27 | 90.254.222.238 | 2026-08-17 08:39:43 | 2026-09-15 02:59:36 | 3 |
| 28 | 81.77.171.79 | 2026-08-07 11:56:34 | 2026-09-15 04:35:45 | 3 |
| 29 | 90.242.244.51 | 2026-08-04 21:38:12 | 2026-09-15 08:38:35 | 3 |
| 30 | 81.79.25.170 | 2026-07-17 00:19:30 | 2026-09-15 09:23:25 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 84.66.80.0/22 | United Kingdom | 1024 | 93 | 5 | 0.00% |
| 32 | 84.66.248.0/22 | United Kingdom | 1024 | 74 | 5 | 0.00% |
| 33 | 84.70.60.0/22 | United Kingdom | 1024 | 85 | 5 | 0.00% |
| 34 | 90.241.216.0/22 | United Kingdom | 1024 | 96 | 5 | 0.00% |
| 35 | 90.243.116.0/22 | United Kingdom | 1024 | 93 | 5 | 0.00% |
| 36 | 90.249.68.0/22 | United Kingdom | 1024 | 66 | 5 | 0.00% |
| 37 | 80.176.0.0/22 | United Kingdom | 1024 | 55 | 4 | 0.00% |
| 38 | 80.176.36.0/22 | United Kingdom | 1024 | 55 | 4 | 0.00% |
| 39 | 80.176.188.0/22 | United Kingdom | 1024 | 36 | 4 | 0.00% |
| 40 | 80.176.232.0/22 | United Kingdom | 1024 | 26 | 4 | 0.00% |
| 41 | 81.77.220.0/22 | United Kingdom | 1024 | 94 | 4 | 0.00% |
| 42 | 81.78.52.0/22 | United Kingdom | 1024 | 92 | 4 | 0.00% |
| 43 | 81.78.108.0/22 | United Kingdom | 1024 | 78 | 4 | 0.00% |
| 44 | 81.78.164.0/22 | United Kingdom | 1024 | 79 | 4 | 0.00% |
| 45 | 81.79.4.0/22 | United Kingdom | 1024 | 78 | 4 | 0.00% |
| 46 | 81.79.20.0/22 | United Kingdom | 1024 | 60 | 4 | 0.00% |
| 47 | 83.104.0.0/22 | United Kingdom | 1024 | 64 | 4 | 0.00% |
| 48 | 83.104.48.0/22 | United Kingdom | 1024 | 72 | 4 | 0.00% |
| 49 | 83.104.152.0/22 | United Kingdom | 1024 | 74 | 4 | 0.00% |
| 50 | 83.106.80.0/22 | United Kingdom | 1024 | 75 | 4 | 0.00% |
| 51 | 83.106.112.0/22 | United Kingdom | 1024 | 72 | 4 | 0.00% |
| 52 | 84.64.100.0/22 | United Kingdom | 1024 | 75 | 4 | 0.00% |
| 53 | 84.64.200.0/22 | United Kingdom | 1024 | 95 | 4 | 0.00% |
| 54 | 84.64.244.0/22 | United Kingdom | 1024 | 82 | 4 | 0.00% |
| 55 | 84.65.236.0/22 | United Kingdom | 1024 | 83 | 4 | 0.00% |
| 56 | 84.66.88.0/22 | United Kingdom | 1024 | 92 | 4 | 0.00% |
| 57 | 84.66.112.0/22 | United Kingdom | 1024 | 102 | 4 | 0.00% |
| 58 | 84.67.148.0/22 | United Kingdom | 1024 | 80 | 4 | 0.00% |
| 59 | 84.68.196.0/22 | United Kingdom | 1024 | 101 | 4 | 0.00% |
| 60 | 90.240.124.0/22 | United Kingdom | 1024 | 55 | 4 | 0.00% |