CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, page 7
Спам статистика AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Bolivia | |||
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 17 430 | 905 | 5.19% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 324 | 279 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS6568 - Средняя спам активность по стране Bolivia
WhoIs AS6568
Спам активные IP-адреса автономной системы AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166.114.130.232 | 2026-07-26 00:31:05 | 2026-09-09 06:50:12 | 3 |
| 2 | 190.129.103.126 | 2025-10-10 05:15:16 | 2026-09-09 06:54:39 | 3 |
| 3 | 166.114.174.209 | 2026-08-21 07:50:59 | 2026-09-09 12:34:46 | 3 |
| 4 | 190.129.101.23 | 2026-04-16 08:27:47 | 2026-09-09 14:30:46 | 3 |
| 5 | 181.115.167.32 | 2025-10-24 16:34:00 | 2026-09-09 16:31:38 | 3 |
| 6 | 166.114.169.13 | 2026-09-07 13:07:29 | 2026-09-09 17:04:26 | 3 |
| 7 | 166.114.186.17 | 2026-09-04 10:00:26 | 2026-09-09 20:35:18 | 3 |
| 8 | 166.114.129.106 | 2026-07-14 15:24:43 | 2026-09-09 22:44:32 | 3 |
| 9 | 166.114.131.245 | 2026-08-01 10:03:36 | 2026-09-10 05:08:28 | 3 |
| 10 | 190.129.101.225 | 2026-04-18 23:29:22 | 2026-09-10 06:48:32 | 3 |
| 11 | 190.129.103.96 | 2025-09-26 04:43:35 | 2026-09-10 06:51:38 | 3 |
| 12 | 200.87.90.24 | 2026-01-01 17:09:13 | 2026-09-10 07:04:51 | 3 |
| 13 | 166.114.173.107 | 2026-08-22 04:10:00 | 2026-09-10 08:41:19 | 3 |
| 14 | 166.114.154.80 | 2026-06-13 03:35:22 | 2026-09-10 10:24:34 | 3 |
| 15 | 166.114.143.9 | 2026-07-16 21:54:39 | 2026-09-10 10:43:57 | 3 |
| 16 | 181.115.161.173 | 2026-02-01 05:38:12 | 2026-09-10 13:32:30 | 3 |
| 17 | 181.115.167.111 | 2021-06-28 07:50:49 | 2026-09-10 16:02:34 | 3 |
| 18 | 166.114.199.111 | 2026-08-29 18:56:01 | 2026-09-10 18:48:45 | 3 |
| 19 | 166.114.129.104 | 2026-07-14 11:08:00 | 2026-09-10 18:53:27 | 3 |
| 20 | 181.115.175.165 | 2025-11-19 12:43:38 | 2026-09-10 21:09:10 | 3 |
| 21 | 166.114.132.245 | 2026-07-25 01:58:19 | 2026-09-10 21:52:18 | 3 |
| 22 | 181.115.175.249 | 2026-02-04 01:04:58 | 2026-09-10 23:32:47 | 3 |
| 23 | 190.129.103.167 | 2026-01-30 06:46:46 | 2026-09-11 00:31:35 | 3 |
| 24 | 166.114.135.135 | 2026-07-19 11:32:32 | 2026-09-11 01:10:41 | 3 |
| 25 | 166.114.134.103 | 2026-07-18 05:20:08 | 2026-09-11 02:05:06 | 3 |
| 26 | 181.115.175.106 | 2025-12-10 02:19:00 | 2026-09-11 03:07:33 | 3 |
| 27 | 190.129.100.150 | 2025-12-01 07:00:32 | 2026-09-11 03:24:40 | 3 |
| 28 | 166.114.141.5 | 2026-07-29 04:53:06 | 2026-09-11 04:09:15 | 3 |
| 29 | 166.114.140.220 | 2026-07-07 02:43:39 | 2026-09-11 05:54:46 | 3 |
| 30 | 181.115.175.250 | 2025-10-15 08:35:30 | 2026-09-11 09:42:59 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 200.87.16.0/20 | Bolivia | 4096 | 22 | 0 | 0.00% |
| 182 | 200.87.20.0/24 | Bolivia | 256 | 15 | 0 | 0.00% |
| 183 | 200.87.20.0/23 | Bolivia | 512 | 15 | 0 | 0.00% |
| 184 | 200.87.32.0/20 | Bolivia | 4096 | 3 | 0 | 0.00% |
| 185 | 200.87.64.0/20 | Bolivia | 4096 | 3 | 0 | 0.00% |
| 186 | 200.87.81.0/24 | Bolivia | 256 | 6 | 0 | 0.00% |
| 187 | 200.87.83.0/24 | Bolivia | 256 | 14 | 0 | 0.00% |
| 188 | 200.87.94.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 189 | 200.87.96.0/22 | Bolivia | 1024 | 5 | 0 | 0.00% |
| 190 | 200.87.96.0/20 | Bolivia | 4096 | 17 | 0 | 0.00% |
| 191 | 200.87.100.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 192 | 200.87.104.0/21 | Bolivia | 2048 | 7 | 0 | 0.00% |
| 193 | 200.87.108.0/22 | Bolivia | 1024 | 3 | 0 | 0.00% |
| 194 | 200.87.112.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 195 | 200.87.112.0/21 | Bolivia | 2048 | 4 | 0 | 0.00% |
| 196 | 200.87.112.0/20 | Bolivia | 4096 | 8 | 0 | 0.00% |
| 197 | 200.87.120.0/21 | Bolivia | 2048 | 4 | 0 | 0.00% |
| 198 | 200.87.128.0/20 | Bolivia | 4096 | 21 | 0 | 0.00% |
| 199 | 200.87.128.0/22 | Bolivia | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 200 | 200.87.133.0/24 | Bolivia | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 201 | 200.87.135.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 202 | 200.87.158.0/23 | Bolivia | 512 | 1 | 0 | 0.00% |
| 203 | 200.87.160.0/20 | Bolivia | 4096 | 3 | 0 | 0.00% |
| 204 | 200.87.179.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 205 | 200.87.192.0/20 | Bolivia | 4096 | 13 | 0 | 0.00% |
| 206 | 200.87.194.0/24 | Bolivia | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 207 | 200.87.198.0/24 | Bolivia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 208 | 200.87.224.0/21 | Bolivia | 2048 | 1 | 0 | 0.00% |
| 209 | 200.87.224.0/20 | Bolivia | 4096 | 1 | 0 | 0.00% |
| 210 | 200.87.240.0/20 | Bolivia | 4096 | 6 | 0 | 0.00% |