CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS8048 CANTV Servicios, Venezuela, page 9
Спам статистика AS8048 CANTV Servicios, Venezuela
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 119 | 123 929 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 147 870 | 1 464 | 0.99% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 1 256 | 937 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS8048 - Средняя спам активность по стране Venezuela
WhoIs AS8048
Спам активные IP-адреса автономной системы AS8048 CANTV Servicios, Venezuela
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.200.113.112 | 2026-10-17 14:30:54 | 2026-10-18 20:59:18 | 3 |
| 2 | 190.75.31.97 | 2026-10-16 18:34:12 | 2026-10-18 22:04:29 | 3 |
| 3 | 190.206.46.121 | 2026-10-12 00:53:16 | 2026-10-18 22:05:45 | 3 |
| 4 | 190.204.138.144 | 2026-10-13 06:16:13 | 2026-10-18 22:32:36 | 3 |
| 5 | 201.209.124.3 | 2026-09-25 15:04:55 | 2026-10-19 02:32:50 | 3 |
| 6 | 186.90.254.122 | 2026-10-17 20:25:46 | 2026-10-19 03:35:58 | 3 |
| 7 | 201.243.125.61 | 2026-07-30 07:12:32 | 2026-10-19 06:05:06 | 3 |
| 8 | 190.77.129.146 | 2026-10-10 03:55:16 | 2026-10-19 09:42:46 | 3 |
| 9 | 201.209.103.170 | 2026-09-25 19:06:48 | 2026-10-19 10:32:05 | 3 |
| 10 | 190.199.190.164 | 2026-10-15 03:45:57 | 2026-10-19 10:52:48 | 3 |
| 11 | 190.204.135.217 | 2026-10-12 12:51:55 | 2026-10-19 17:45:36 | 3 |
| 12 | 201.243.51.31 | 2026-10-17 18:52:46 | 2026-10-19 20:35:21 | 3 |
| 13 | 186.94.87.199 | 2026-10-19 17:57:14 | 2026-10-19 22:42:51 | 3 |
| 14 | 201.209.173.72 | 2026-10-16 04:09:48 | 2026-10-20 03:05:56 | 3 |
| 15 | 201.243.82.67 | 2025-11-25 19:13:51 | 2026-10-20 07:37:10 | 3 |
| 16 | 201.242.49.118 | 2026-04-20 01:01:37 | 2026-10-20 11:10:48 | 3 |
| 17 | 190.204.148.251 | 2026-10-05 20:26:53 | 2026-10-20 11:21:20 | 3 |
| 18 | 201.210.135.69 | 2026-10-19 05:35:21 | 2026-10-20 11:51:00 | 3 |
| 19 | 190.73.91.21 | 2026-10-12 13:09:55 | 2026-10-20 12:13:39 | 3 |
| 20 | 186.91.103.233 | 2026-10-12 20:23:56 | 2026-10-20 14:51:48 | 3 |
| 21 | 201.249.143.146 | 2026-01-18 08:46:15 | 2026-10-20 19:26:51 | 3 |
| 22 | 186.93.113.104 | 2026-08-28 06:45:46 | 2026-10-20 22:54:03 | 3 |
| 23 | 201.211.248.95 | 2026-10-15 11:51:55 | 2026-10-21 00:10:21 | 3 |
| 24 | 201.209.191.44 | 2026-09-17 12:51:05 | 2026-10-21 02:53:41 | 3 |
| 25 | 200.109.227.235 | 2026-10-06 01:57:41 | 2026-10-21 03:23:18 | 3 |
| 26 | 201.243.103.184 | 2026-10-14 06:40:03 | 2026-10-21 04:17:18 | 3 |
| 27 | 190.203.91.138 | 2026-08-31 22:38:34 | 2026-10-21 08:13:57 | 3 |
| 28 | 201.209.238.159 | 2026-10-18 23:52:19 | 2026-10-21 13:55:38 | 3 |
| 29 | 190.77.75.119 | 2026-10-15 09:34:53 | 2026-10-21 15:20:28 | 3 |
| 30 | 190.75.253.54 | 2026-10-21 15:56:32 | 2026-10-21 16:47:05 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 190.198.236.0/22 | Venezuela | 1024 | 145 | 3 | 0.00% |
| 242 | 190.199.80.0/22 | Venezuela | 1024 | 107 | 3 | 0.00% |
| 243 | 190.199.88.0/22 | Venezuela | 1024 | 141 | 3 | 0.00% |
| 244 | 190.199.164.0/22 | Venezuela | 1024 | 249 | 3 | 0.00% |
| 245 | 190.199.168.0/22 | Venezuela | 1024 | 265 | 3 | 0.00% |
| 246 | 190.200.16.0/22 | Venezuela | 1024 | 127 | 3 | 0.00% |
| 247 | 190.200.24.0/22 | Venezuela | 1024 | 136 | 3 | 0.00% |
| 248 | 190.200.56.0/22 | Venezuela | 1024 | 116 | 3 | 0.00% |
| 249 | 190.200.64.0/19 | Venezuela | 8192 | 888 | 3 | 0.00% |
| 250 | 190.200.248.0/22 | Venezuela | 1024 | 183 | 3 | 0.00% |
| 251 | 190.201.48.0/22 | Venezuela | 1024 | 132 | 3 | 0.00% |
| 252 | 190.201.60.0/22 | Venezuela | 1024 | 106 | 3 | 0.00% |
| 253 | 190.201.128.0/19 | Venezuela | 8192 | 282 | 3 | 0.00% |
| 254 | 190.201.160.0/19 | Venezuela | 8192 | 1007 | 3 | 0.00% |
| 255 | 190.202.0.0/20 | Venezuela | 4096 | 86 | 3 | 0.00% |
| 256 | 190.202.16.0/20 | Venezuela | 4096 | 63 | 3 | 0.00% |
| 257 | 190.202.188.0/22 | Venezuela | 1024 | 113 | 3 | 0.00% |
| 258 | 190.203.32.0/19 | Venezuela | 8192 | 708 | 3 | 0.00% |
| 259 | 190.204.108.0/22 | Venezuela | 1024 | 186 | 3 | 0.00% |
| 260 | 190.204.128.0/22 | Venezuela | 1024 | 32 | 3 | 0.00% |
| 261 | 190.204.136.0/22 | Venezuela | 1024 | 91 | 3 | 0.00% |
| 262 | 190.204.148.0/22 | Venezuela | 1024 | 124 | 3 | 0.00% |
| 263 | 190.204.204.0/22 | Venezuela | 1024 | 127 | 3 | 0.00% |
| 264 | 190.205.24.0/22 | Venezuela | 1024 | 98 | 3 | 0.00% |
| 265 | 190.205.92.0/22 | Venezuela | 1024 | 78 | 3 | 0.00% |
| 266 | 190.205.160.0/19 | Venezuela | 8192 | 578 | 3 | 0.00% |
| 267 | 190.205.200.0/22 | Venezuela | 1024 | 106 | 3 | 0.00% |
| 268 | 190.205.216.0/22 | Venezuela | 1024 | 140 | 3 | 0.00% |
| 269 | 190.205.224.0/19 | Venezuela | 8192 | 650 | 3 | 0.00% |
| 270 | 190.206.16.0/22 | Venezuela | 1024 | 293 | 3 | 0.00% |