cloud.google.com is UP 100%, 4.134 сек, avg.
Результат для актуален на момент Mar 04, 2026 18:44:40 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 8.246 | UP | 142.251.47.174 jnb03s10-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Japan (Tokyo) | 4.235 | UP | 142.250.196.78 lcnrta-ba-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.969 | UP | 142.250.197.78 nchkga-ah-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 4.184 | UP | 64.233.178.139 lcyulk-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Sydney) | 3.519 | UP | 142.250.195.238 maa03s43-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Europe (London) | 3.983 | UP | 142.250.140.100 wj-in-f100.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (N. California) | 3.771 | UP | 142.251.46.238 sfo03s27-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (Oregon) | 3.922 | UP | 142.251.33.206 iad23s96-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US East (Northern Virginia) | 3.644 | UP | 172.253.63.101 bi-in-f101.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US Midwest (Ohio) | 3.421 | UP | 142.250.217.110 pnorda-ap-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Brazil (São Paulo) | 2.586 | UP | 172.217.172.46 eze06s05-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.