CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS7552 Viettel Group, page 208
Спам статистика AS7552 Viettel Group
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 2 173 | 1 036 720 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 397 208 | 12 142 | 3.06% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 22 509 | 8 486 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS7552 - Средняя спам активность по стране Vietnam
WhoIs AS7552
Спам активные IP-адреса автономной системы AS7552 Viettel Group
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.3.224.86 | 2026-02-26 19:28:07 | 2026-10-28 21:23:12 | 3 |
| 2 | 116.96.251.34 | 2026-10-18 05:00:51 | 2026-10-28 21:26:59 | 3 |
| 3 | 171.247.18.115 | 2026-09-29 02:26:01 | 2026-10-28 21:28:13 | 3 |
| 4 | 171.252.162.9 | 2026-06-02 04:29:49 | 2026-10-28 21:28:56 | 3 |
| 5 | 171.234.64.76 | 2026-10-26 11:22:05 | 2026-10-28 21:31:48 | 3 |
| 6 | 116.98.254.16 | 2026-01-25 09:08:00 | 2026-10-28 21:32:12 | 3 |
| 7 | 171.231.25.179 | 2026-10-16 07:15:41 | 2026-10-28 21:32:12 | 3 |
| 8 | 171.233.115.154 | 2026-10-14 10:17:46 | 2026-10-28 21:33:56 | 3 |
| 9 | 115.76.48.132 | 2023-05-01 07:16:43 | 2026-10-28 21:42:05 | 3 |
| 10 | 116.98.1.197 | 2024-04-06 20:58:27 | 2026-10-28 21:42:40 | 3 |
| 11 | 125.235.229.225 | 2023-07-06 23:05:49 | 2026-10-28 21:43:24 | 3 |
| 12 | 116.98.2.60 | 2026-07-28 17:50:17 | 2026-10-28 21:44:11 | 3 |
| 13 | 125.235.231.131 | 2022-03-16 16:48:29 | 2026-10-28 21:59:38 | 3 |
| 14 | 27.71.183.195 | 2026-10-19 13:30:55 | 2026-10-28 22:20:43 | 3 |
| 15 | 171.234.128.1 | 2026-10-20 00:40:37 | 2026-10-28 22:23:09 | 3 |
| 16 | 171.252.163.132 | 2026-05-20 19:52:32 | 2026-10-28 22:25:35 | 3 |
| 17 | 171.252.152.140 | 2026-02-03 12:37:51 | 2026-10-28 22:28:18 | 3 |
| 18 | 116.99.249.187 | 2025-11-24 18:42:59 | 2026-10-28 22:43:03 | 3 |
| 19 | 115.73.21.1 | 2026-10-18 20:17:33 | 2026-10-28 22:45:11 | 3 |
| 20 | 115.73.171.199 | 2026-10-04 22:05:29 | 2026-10-28 22:46:42 | 3 |
| 21 | 116.110.40.133 | 2022-08-13 01:15:30 | 2026-10-28 22:49:49 | 3 |
| 22 | 171.248.116.184 | 2026-10-21 03:54:10 | 2026-10-28 22:58:03 | 3 |
| 23 | 27.66.214.171 | 2026-10-26 04:04:10 | 2026-10-28 23:01:01 | 3 |
| 24 | 171.249.91.156 | 2026-10-01 03:37:26 | 2026-10-28 23:14:33 | 3 |
| 25 | 171.250.164.170 | 2026-02-08 12:52:56 | 2026-10-28 23:15:29 | 3 |
| 26 | 171.250.160.114 | 2025-12-15 09:18:12 | 2026-10-28 23:20:37 | 3 |
| 27 | 116.96.45.130 | 2021-10-06 19:05:51 | 2026-10-28 23:21:55 | 3 |
| 28 | 171.249.85.102 | 2026-10-26 01:28:50 | 2026-10-28 23:30:26 | 3 |
| 29 | 27.79.122.190 | 2026-02-13 16:01:52 | 2026-10-28 23:34:41 | 3 |
| 30 | 116.97.107.120 | 2024-01-05 22:55:25 | 2026-10-28 23:37:22 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | 115.75.24.0/23 | Vietnam | 512 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6212 | 115.75.26.0/24 | Vietnam | 256 | 23 | 0 | 0.00% |
| 6213 | 115.75.28.0/24 | Vietnam | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6214 | 115.75.40.0/23 | Vietnam | 512 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6215 | 115.75.40.0/22 | Vietnam | 1024 | 35 | 0 | 0.00% |
| 6216 | 115.75.44.0/22 | Vietnam | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6217 | 115.75.48.0/20 | Vietnam | 4096 | 157 | 0 | 0.00% |
| 6218 | 115.75.48.0/22 | Vietnam | 1024 | 44 | 0 | 0.00% |
| 6219 | 115.75.54.0/24 | Vietnam | 256 | 28 | 0 | 0.00% |
| 6220 | 115.75.56.0/21 | Vietnam | 2048 | 83 | 0 | 0.00% |
| 6221 | 115.75.56.0/24 | Vietnam | 256 | 18 | 0 | 0.00% |
| 6222 | 115.75.56.0/22 | Vietnam | 1024 | 57 | 0 | 0.00% |
| 6223 | 115.75.60.0/23 | Vietnam | 512 | 7 | 0 | 0.00% |
| 6224 | 115.75.62.0/24 | Vietnam | 256 | 19 | 0 | 0.00% |
| 6225 | 115.75.64.0/20 | Vietnam | 4096 | 179 | 0 | 0.00% |
| 6226 | 115.75.64.0/22 | Vietnam | 1024 | 114 | 0 | 0.00% |
| 6227 | 115.75.68.0/23 | Vietnam | 512 | 5 | 0 | 0.00% |
| 6228 | 115.75.70.0/24 | Vietnam | 256 | 14 | 0 | 0.00% |
| 6229 | 115.75.72.0/21 | Vietnam | 2048 | 46 | 0 | 0.00% |
| 6230 | 115.75.72.0/24 | Vietnam | 256 | 10 | 0 | 0.00% |
| 6231 | 115.75.72.0/22 | Vietnam | 1024 | 29 | 0 | 0.00% |
| 6232 | 115.75.76.0/23 | Vietnam | 512 | 7 | 0 | 0.00% |
| 6233 | 115.75.80.0/20 | Vietnam | 4096 | 69 | 0 | 0.00% |
| 6234 | 115.75.80.0/22 | Vietnam | 1024 | 19 | 0 | 0.00% |
| 6235 | 115.75.81.0/24 | Vietnam | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6236 | 115.75.84.0/23 | Vietnam | 512 | 3 | 0 | 0.00% |
| 6237 | 115.75.84.0/22 | Vietnam | 1024 | 7 | 0 | 0.00% |
| 6238 | 115.75.88.0/21 | Vietnam | 2048 | 43 | 0 | 0.00% |
| 6239 | 115.75.88.0/24 | Vietnam | 256 | 13 | 0 | 0.00% |
| 6240 | 115.75.88.0/22 | Vietnam | 1024 | 42 | 0 | 0.00% |