104.207.61.189 отмечен за спам и брутфорс-атаки
5 брутфорс-атак(а), последняя активность .
Статус
| Service | Статус | Обновлен | Следующие шаги |
|---|---|---|---|
| Anti-Spam | В черных списках | Sep 25, 2026 12:35:15 | Получить плагин Anti-Spam или API |
| SpamFireWall | Отсутствует в списках | Sep 25, 2026 12:35:15 | |
| Security FireWall | В черных списках | Sep 25, 2026 16:58:16 | Получить плагин Security |
| Чёрные списки | Data loading | - | Регистрация для доступа к API, файлам и DNSBL |
| Типы атак | Spam, BruteForce | ||
Сообщить о нарушении
| В настоящее время нет жалоб для этого email/IP. Сообщить о нарушении |
Детализация
| Сеть | 104.207.32.0/19 |
|---|---|
| Спам активность сети | 24% |
| DNS имя | - |
| Номер AS | 200373 |
| Организация | 3xK Tech GmbH |
| Местоположение | Торонто, Канада, Канада |
| Геолокация | lat: 43.709; lon: -79.4057 |
| Адрес | Hilton Hall, Hilton Lane, Wolverhampton, England, WV11 2BQ, United Kingdom |
| Телефон | - |
| Вебсайт | gmail.com |
| Спам активность AS | 22.44% |
| Сайты размещенные на 104.207.61.189 | Data loading |
Журнал брутфорс-атак
| Date/time (GMT) | IP | Nickname | Event |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 23:18:05 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 24, 2026 18:21:53 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 24, 2026 04:01:44 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 24, 2026 03:13:56 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 24, 2026 00:43:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 23, 2026 06:16:44 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 22, 2026 17:56:03 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 22, 2026 15:47:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 22, 2026 07:48:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 21, 2026 02:23:50 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 21, 2026 02:23:49 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 21, 2026 01:27:04 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 21:16:08 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 19:04:04 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 17:06:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 16:59:03 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 16:02:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 20, 2026 15:01:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 19, 2026 12:04:03 | 104.207.61.189 | gu** | invalid_username |
| Sep 18, 2026 05:29:03 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 18, 2026 05:14:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 18, 2026 02:09:02 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 17, 2026 22:02:07 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 14, 2026 22:35:26 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 14, 2026 16:38:04 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 14, 2026 16:15:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 14, 2026 15:35:45 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 14, 2026 15:35:44 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 10, 2026 17:14:48 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 10, 2026 17:04:47 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 10, 2026 17:02:15 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 09, 2026 13:08:07 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 09, 2026 10:26:04 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 09, 2026 08:06:07 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 09, 2026 03:23:03 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 08, 2026 01:10:05 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 07, 2026 21:52:07 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 07, 2026 19:56:06 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 07, 2026 03:21:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 06, 2026 13:44:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 06, 2026 04:14:15 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 06, 2026 03:52:06 | 104.207.61.189 | richard***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 23:03:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 22:01:03 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 20:57:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 19:46:39 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 19:46:38 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 18:45:01 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 02:00:04 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 01:00:28 | 104.207.61.189 | michel***** | invalid_username |
104.207.32.0/19 новые спам активные IP адреса
| # | Адрес (DNS имя) | Обнаружен | Последняя активность | Атакованные сайты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.207.33.94 | Aug 19, 2024 00:41:35 | Sep 25, 2026 17:54:51 | 111 |
| 2 | 104.207.41.80 | Dec 04, 2019 11:12:06 | Sep 25, 2026 17:45:14 | 21 |
| 3 | 104.207.33.8 | Aug 18, 2024 23:55:29 | Sep 25, 2026 17:44:04 | 31 |
| 4 | 104.207.41.137 | Sep 13, 2024 12:45:50 | Sep 25, 2026 17:43:24 | 49 |
| 5 | 104.207.61.48 | Nov 06, 2019 16:34:08 | Sep 25, 2026 17:41:26 | 12 |
| 6 | 104.207.62.48 | Jun 28, 2020 23:14:33 | Sep 25, 2026 17:39:48 | 12 |
| 7 | 104.207.44.141 | Aug 02, 2020 08:46:30 | Sep 25, 2026 17:39:13 | 89 |
| 8 | 104.207.34.242 | May 18, 2024 08:30:35 | Sep 25, 2026 17:36:13 | 17 |
| 9 | 104.207.61.189 | Sep 06, 2024 08:45:42 | Sep 25, 2026 17:35:15 | 52 |
| 10 | 104.207.63.74 | Mar 29, 2020 01:37:12 | Sep 25, 2026 17:35:15 | 21 |
104.207.61.189 spam and brute force activity on date
| # | Date | IP | Frequency |
|---|
Data loading
-
Почему этот 104.207.61.189 обращается к моему сайту?
Этот 104.207.61.189 может появляться из-за ботов, краулеров, спам-форм или автоматических атак.
-
Этот 104.207.61.189 безопасен?
Это зависит от статуса IP-адреса. Если он зеленый и отмечен как "Не в списках", он считается безопасным. Если он "В черном списке" и показан красным, это означает, что IP участвовал в злоупотреблениях, таких как спам, фишинг, мошеннические атаки, попытки перебора паролей или взлома.
-
Как заблокировать 104.207.61.189?
Используйте один из наших плагинов Anti-Spam, плагин Security, API Anti-Spam или API Block Lists. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: https://cleantalk.org/my/support/open
-
Это бот или хакер?
Это зависит от активности 104.207.61.189. Если плагины Anti-Spam или Security останавливают атаки, скорее всего, это бот. Если они не останавливают их, есть высокая вероятность, что это человек-атакующий.
-
Что означает "В черном списке"?
Это означает, что 104.207.61.189 в настоящее время выполняет различные типы спама и атак на безопасность на веб-сайтах.

Вы бы хотели избавиться от спама?
Это проще, чем вы думаете. Позвольте Вам продемонстрировать
Получить доступ к базе