149.40.59.74 отмечен за спам и брутфорс-атаки
1 брутфорс-атак(а), последняя активность .
Статус
| Service | Статус | Обновлен | Следующие шаги |
|---|---|---|---|
| Anti-Spam | В черных списках | Sep 21, 2026 01:35:48 | Получить плагин Anti-Spam или API |
| SpamFireWall | Отсутствует в списках | Sep 21, 2026 01:35:48 | |
| Security FireWall | Отсутствует в списках | - | Получить плагин Security |
| Чёрные списки | Data loading | - | Регистрация для доступа к API, файлам и DNSBL |
| Типы атак | Spam, BruteForce | ||
Сообщить о нарушении
| В настоящее время нет жалоб для этого email/IP. Сообщить о нарушении |
Детализация
| Сеть | 149.40.56.0/22 |
|---|---|
| Спам активность сети | 3% |
| DNS имя | unn-149-40-59-74.datapacket.com |
| Номер AS | 212238 |
| Организация | Datacamp Limited |
| Местоположение | Амстердам, Нидерланды, Нидерланды |
| Геолокация | lat: 52.3716; lon: 4.8883 |
| Адрес | 207 Regent Street W1B 3HH London UNITED KINGDOM |
| Телефон | +420777873767 |
| Вебсайт | cdn77.com |
| Спам активность AS | 13.08% |
| Сайты размещенные на 149.40.59.74 | Data loading |
Журнал брутфорс-атак
| Date/time (GMT) | IP | Nickname | Event |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 06:44:39 | 149.40.59.74 | cru*** | invalid_username |
| Sep 22, 2026 03:12:05 | 149.40.59.74 | Jo** | invalid_username |
| Sep 19, 2026 12:09:04 | 149.40.59.74 | she*** | invalid_username |
| Sep 18, 2026 00:11:03 | 149.40.59.74 | 54c3bd43***** | invalid_username |
149.40.56.0/22 новые спам активные IP адреса
| # | Адрес (DNS имя) | Обнаружен | Последняя активность | Атакованные сайты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.40.59.84(unn-149-40-59-84.datapacket.com) | Feb 24, 2025 09:45:21 | Oct 02, 2026 05:37:22 | 62 |
| 2 | 149.40.59.72(unn-149-40-59-72.datapacket.com) | Jun 03, 2025 21:43:23 | Oct 02, 2026 01:11:45 | 1,177 |
| 3 | 149.40.59.81(unn-149-40-59-81.datapacket.com) | Feb 14, 2025 14:48:22 | Sep 30, 2026 18:01:20 | 1,244 |
| 4 | 149.40.59.85(unn-149-40-59-85.datapacket.com) | Oct 14, 2025 17:17:29 | Sep 30, 2026 06:29:03 | 238 |
| 5 | 149.40.58.149(unn-149-40-58-149.datapacket.com) | Dec 28, 2023 02:55:48 | Sep 28, 2026 04:22:56 | 29 |
| 6 | 149.40.59.77(unn-149-40-59-77.datapacket.com) | Jun 02, 2025 12:15:18 | Sep 25, 2026 12:37:15 | 2,722 |
| 7 | 149.40.59.70(unn-149-40-59-70.datapacket.com) | Jun 26, 2025 23:46:21 | Sep 22, 2026 17:54:49 | 20 |
| 8 | 149.40.59.74(unn-149-40-59-74.datapacket.com) | Jul 10, 2025 05:44:53 | Sep 21, 2026 06:35:48 | 655 |
| 9 | 149.40.59.82(unn-149-40-59-82.datapacket.com) | Jul 14, 2025 12:42:58 | Sep 18, 2026 17:09:02 | 23 |
| 10 | 149.40.59.73(unn-149-40-59-73.datapacket.com) | May 10, 2025 23:09:16 | Sep 18, 2026 16:39:47 | 114 |
149.40.59.74 spam and brute force activity on date
| # | Date | IP | Frequency |
|---|
Data loading
-
Почему этот 149.40.59.74 обращается к моему сайту?
Этот 149.40.59.74 может появляться из-за ботов, краулеров, спам-форм или автоматических атак.
-
Этот 149.40.59.74 безопасен?
Это зависит от статуса IP-адреса. Если он зеленый и отмечен как "Не в списках", он считается безопасным. Если он "В черном списке" и показан красным, это означает, что IP участвовал в злоупотреблениях, таких как спам, фишинг, мошеннические атаки, попытки перебора паролей или взлома.
-
Как заблокировать 149.40.59.74?
Используйте один из наших плагинов Anti-Spam, плагин Security, API Anti-Spam или API Block Lists. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: https://cleantalk.org/my/support/open
-
Это бот или хакер?
Это зависит от активности 149.40.59.74. Если плагины Anti-Spam или Security останавливают атаки, скорее всего, это бот. Если они не останавливают их, есть высокая вероятность, что это человек-атакующий.
-
Что означает "В черном списке"?
Это означает, что 149.40.59.74 в настоящее время выполняет различные типы спама и атак на безопасность на веб-сайтах.

Вы бы хотели избавиться от спама?
Это проще, чем вы думаете. Позвольте Вам продемонстрировать
Получить доступ к базе