64.49.39.17 отмечен за спам и брутфорс-атаки
2 брутфорс-атак(а), последняя активность .
Статус
| Service | Статус | Обновлен | Следующие шаги |
|---|---|---|---|
| Anti-Spam | В черных списках | Sep 24, 2026 19:30:11 | Получить плагин Anti-Spam или API |
| SpamFireWall | Отсутствует в списках | Sep 24, 2026 19:30:11 | |
| Security FireWall | Отсутствует в списках | - | Получить плагин Security |
| Чёрные списки | Data loading | - | Регистрация для доступа к API, файлам и DNSBL |
| Типы атак | Spam, BruteForce | ||
Сообщить о нарушении
| В настоящее время нет жалоб для этого email/IP. Сообщить о нарушении |
Детализация
| Сеть | 64.49.36.0/22 |
|---|---|
| Спам активность сети | 36% |
| DNS имя | - |
| Номер AS | 26548 |
| Организация | PureVoltage Hosting Inc. |
| Местоположение | США |
| Геолокация | lat: 37.751; lon: -97.822 |
| Адрес | - |
| Телефон | - |
| Вебсайт | purevoltage.com |
| Спам активность AS | 17.65% |
| Сайты размещенные на 64.49.39.17 | Data loading |
Журнал брутфорс-атак
| Date/time (GMT) | IP | Nickname | Event |
|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 20:47:03 | 64.49.39.17 | daniell***** | invalid_username |
| Sep 06, 2026 14:27:05 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Sep 05, 2026 14:55:21 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Sep 04, 2026 13:59:42 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Sep 03, 2026 12:34:17 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Sep 01, 2026 10:45:05 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Aug 31, 2026 10:19:19 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Aug 30, 2026 08:45:40 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Aug 29, 2026 07:24:47 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Aug 28, 2026 06:55:27 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
| Aug 13, 2026 23:00:37 | 64.49.39.17 | garne***** | invalid_username |
64.49.36.0/22 новые спам активные IP адреса
| # | Адрес (DNS имя) | Обнаружен | Последняя активность | Атакованные сайты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.49.39.18 | Nov 09, 2025 03:59:44 | Sep 25, 2026 04:07:46 | 14 |
| 2 | 64.49.36.49 | Oct 21, 2025 10:51:05 | Sep 25, 2026 04:04:51 | 89 |
| 3 | 64.49.39.77 | Apr 22, 2025 17:33:35 | Sep 25, 2026 03:53:27 | 20 |
| 4 | 64.49.38.167 | Jul 30, 2025 01:58:30 | Sep 25, 2026 03:51:44 | 21 |
| 5 | 64.49.38.178 | Oct 31, 2025 13:20:08 | Sep 25, 2026 03:45:16 | 10 |
| 6 | 64.49.38.236 | May 04, 2025 17:48:20 | Sep 25, 2026 03:31:49 | 56 |
| 7 | 64.49.38.148 | Apr 21, 2025 21:48:21 | Sep 25, 2026 03:30:29 | 32 |
| 8 | 64.49.38.238 | Jan 31, 2026 11:57:00 | Sep 25, 2026 03:22:58 | 15 |
| 9 | 64.49.39.68 | May 05, 2025 17:39:28 | Sep 25, 2026 03:15:29 | 46 |
| 10 | 64.49.36.174 | Jul 18, 2025 17:28:25 | Sep 25, 2026 03:10:44 | 47 |
64.49.39.17 spam and brute force activity on date
| # | Date | IP | Frequency |
|---|
Data loading
-
Почему этот 64.49.39.17 обращается к моему сайту?
Этот 64.49.39.17 может появляться из-за ботов, краулеров, спам-форм или автоматических атак.
-
Этот 64.49.39.17 безопасен?
Это зависит от статуса IP-адреса. Если он зеленый и отмечен как "Не в списках", он считается безопасным. Если он "В черном списке" и показан красным, это означает, что IP участвовал в злоупотреблениях, таких как спам, фишинг, мошеннические атаки, попытки перебора паролей или взлома.
-
Как заблокировать 64.49.39.17?
Используйте один из наших плагинов Anti-Spam, плагин Security, API Anti-Spam или API Block Lists. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: https://cleantalk.org/my/support/open
-
Это бот или хакер?
Это зависит от активности 64.49.39.17. Если плагины Anti-Spam или Security останавливают атаки, скорее всего, это бот. Если они не останавливают их, есть высокая вероятность, что это человек-атакующий.
-
Что означает "В черном списке"?
Это означает, что 64.49.39.17 в настоящее время выполняет различные типы спама и атак на безопасность на веб-сайтах.

Вы бы хотели избавиться от спама?
Это проще, чем вы думаете. Позвольте Вам продемонстрировать
Получить доступ к базе