CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS1680 Cellcom Fixed Line Communication L.P, page 2
Спам статистика AS1680 Cellcom Fixed Line Communication L.P
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Israel | 4 | 54 | Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 41 945 | 727 | 1.73% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 6 997 | 1 918 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS1680 - Средняя спам активность по стране Israel
WhoIs AS1680
Спам активные IP-адреса автономной системы AS1680 Cellcom Fixed Line Communication L.P
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109.186.1.20 | 2026-08-26 05:55:51 | 2026-10-18 17:59:01 | 3 |
| 2 | 109.186.66.140 | 2025-12-03 06:19:23 | 2026-10-18 20:36:03 | 3 |
| 3 | 46.210.24.183 | 2026-10-06 00:23:27 | 2026-10-18 21:05:25 | 3 |
| 4 | 93.172.248.96 | 2026-08-31 03:43:54 | 2026-10-19 10:37:21 | 3 |
| 5 | 192.116.46.39 | 2026-08-31 15:32:27 | 2026-10-19 15:22:48 | 3 |
| 6 | 192.116.46.91 | 2026-07-28 13:57:18 | 2026-10-19 18:03:59 | 3 |
| 7 | 46.116.110.203 | 2026-10-13 04:35:33 | 2026-10-19 22:44:50 | 3 |
| 8 | 85.65.239.124 | 2026-10-15 23:02:12 | 2026-10-20 06:09:29 | 3 |
| 9 | 85.250.194.60 | 2025-10-25 23:25:38 | 2026-10-20 07:21:18 | 3 |
| 10 | 85.250.28.6 | 2026-10-19 14:42:15 | 2026-10-20 10:53:37 | 3 |
| 11 | 192.116.46.196 | 2026-07-08 08:58:35 | 2026-10-20 14:11:33 | 3 |
| 12 | 89.138.9.181 | 2026-10-11 01:58:57 | 2026-10-20 17:38:24 | 3 |
| 13 | 85.250.131.233 | 2026-10-16 08:49:27 | 2026-10-20 23:26:02 | 3 |
| 14 | 89.139.246.145 | 2026-10-15 01:21:13 | 2026-10-21 02:05:40 | 3 |
| 15 | 89.138.109.36 | 2026-09-19 04:19:12 | 2026-10-21 03:16:46 | 3 |
| 16 | 62.0.11.217 | 2026-07-23 14:39:55 | 2026-10-21 03:38:24 | 3 |
| 17 | 89.138.145.114 | 2026-10-12 15:49:56 | 2026-10-21 08:48:01 | 3 |
| 18 | 46.117.190.99 | 2026-10-16 10:47:53 | 2026-10-21 16:06:58 | 3 |
| 19 | 85.65.111.70 | 2026-10-15 09:32:47 | 2026-10-21 17:57:47 | 3 |
| 20 | 93.173.180.150 | 2026-10-18 18:02:41 | 2026-10-21 20:37:01 | 3 |
| 21 | 46.117.189.155 | 2026-10-17 11:52:09 | 2026-10-21 20:46:35 | 3 |
| 22 | 89.138.150.184 | 2026-10-14 08:26:37 | 2026-10-21 23:46:26 | 3 |
| 23 | 46.116.179.255 | 2026-10-11 04:59:45 | 2026-10-22 04:01:58 | 3 |
| 24 | 93.172.91.73 | 2026-10-19 23:28:13 | 2026-10-22 06:14:11 | 3 |
| 25 | 93.173.187.131 | 2026-10-17 18:03:59 | 2026-10-22 12:12:14 | 3 |
| 26 | 199.203.96.90 | 2026-06-16 11:47:21 | 2026-10-22 14:55:45 | 3 |
| 27 | 85.250.248.190 | 2026-10-17 06:33:18 | 2026-10-22 14:59:24 | 3 |
| 28 | 89.139.76.29 | 2026-10-19 16:38:47 | 2026-10-22 18:13:44 | 3 |
| 29 | 95.35.188.22 | 2026-10-08 23:37:36 | 2026-10-22 20:08:07 | 3 |
| 30 | 89.138.78.187 | 2024-10-11 16:35:38 | 2026-10-22 21:00:03 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 192.116.56.0/22 | Israel | 1024 | 19 | 1 | 0.00% |
| 32 | 199.203.60.0/22 | Israel | 1024 | 26 | 1 | 0.00% |
| 33 | 199.203.96.0/22 | Israel | 1024 | 19 | 1 | 0.00% |
| 34 | 199.203.180.0/22 | Israel | 1024 | 2 | 1 | 0.00% |
| 35 | 199.203.192.0/22 | Israel | 1024 | 12 | 1 | 0.00% |
| 36 | 207.232.40.0/24 | Israel | 256 | 4 | 1 | 0.00% |
| 37 | 207.232.40.0/22 | Israel | 1024 | 5 | 1 | 0.00% |
| 38 | 207.232.56.0/24 | Israel | 256 | 11 | 1 | 0.00% |
| 39 | 207.232.56.0/22 | Israel | 1024 | 12 | 1 | 0.00% |
| 40 | 37.26.150.0/24 | Israel | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 41 | 46.210.0.0/24 | Israel | 256 | 13 | 0 | 0.00% |
| 42 | 62.0.0.0/24 | Israel | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 43 | 62.90.12.0/24 | Israel | 256 | 6 | 0 | 0.00% |
| 44 | 62.90.23.0/24 | Israel | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 45 | 62.90.114.0/24 | Israel | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 46 | 62.90.204.0/24 | Israel | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 47 | 62.90.221.0/24 | Israel | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 48 | 80.250.144.0/20 | Israel | 4096 | 1 | 0 | 0.00% |
| 49 | 82.166.108.0/24 | Israel | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 50 | 91.199.94.0/24 | Israel | 256 | 5 | 0 | 0.00% |
| 51 | 93.172.63.0/24 | Israel | 256 | 24 | 0 | 0.00% |
| 52 | 93.172.215.0/24 | Israel | 256 | 6 | 0 | 0.00% |
| 53 | 93.173.0.0/24 | Israel | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 54 | 93.173.247.0/24 | Israel | 256 | 22 | 0 | 0.00% |
| 55 | 95.35.36.0/24 | Israel | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
| 56 | 109.186.0.0/24 | Israel | 256 | 29 | 0 | 0.00% |
| 57 | 109.253.0.0/16 | Israel | 65536 | 764 | 0 | 0.00% |
| 58 | 147.234.17.0/24 | Israel | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 59 | 176.12.128.0/17 | Israel | 32768 | 1139 | 0 | 0.00% |
| 60 | 176.12.132.0/22 | Israel | 1024 | 3 | 0 | 0.00% |