CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS271951 4 EVER PLUG,C.A.
Спам статистика AS271951 4 EVER PLUG,C.A.
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 47 | 7 546 | Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 3 435 | 69 | 2.01% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 86 376 | 30 086 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS271951 - Средняя спам активность по стране Venezuela
WhoIs AS271951
Спам активные IP-адреса автономной системы AS271951 4 EVER PLUG,C.A.
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.252.186.134 | 2025-11-20 22:15:15 | 2026-10-26 01:25:24 | 3 |
| 2 | 38.252.186.213 | 2026-01-15 19:30:06 | 2026-10-27 14:46:24 | 3 |
| 3 | 154.23.13.22 | 2026-10-12 03:24:48 | 2026-10-27 22:16:00 | 3 |
| 4 | 38.252.185.200 | 2024-12-30 06:27:20 | 2026-10-28 01:00:42 | 3 |
| 5 | 38.252.186.10 | 2026-09-10 08:11:26 | 2026-10-30 00:47:41 | 3 |
| 6 | 38.252.185.236 | 2026-09-24 01:57:43 | 2026-10-31 20:39:39 | 3 |
| 7 | 154.23.89.146 | 2026-10-29 21:01:54 | 2026-11-01 14:39:40 | 3 |
| 8 | 38.252.186.129 | 2026-02-08 03:55:18 | 2026-11-02 08:16:58 | 3 |
| 9 | 38.252.187.147 | 2026-09-19 13:58:23 | 2026-11-03 08:45:19 | 3 |
| 10 | 38.252.185.201 | 2026-10-07 04:10:44 | 2026-11-03 13:59:34 | 3 |
| 11 | 38.252.185.205 | 2026-09-22 18:37:03 | 2026-11-04 05:16:50 | 3 |
| 12 | 38.252.185.232 | 2026-10-04 06:03:20 | 2026-11-04 17:45:17 | 3 |
| 13 | 38.252.185.206 | 2026-09-12 12:11:59 | 2026-11-05 01:35:17 | 3 |
| 14 | 38.252.186.138 | 2025-10-06 23:41:56 | 2026-11-05 06:28:00 | 3 |
| 15 | 38.252.186.216 | 2025-10-09 20:31:52 | 2026-11-05 08:17:47 | 3 |
| 16 | 38.252.187.150 | 2026-09-18 10:51:44 | 2026-11-05 12:53:34 | 3 |
| 17 | 38.252.185.192 | 2026-09-14 07:28:28 | 2026-11-05 15:23:52 | 3 |
| 18 | 38.252.186.162 | 2025-11-16 02:49:52 | 2026-11-05 15:37:17 | 3 |
| 19 | 38.252.186.207 | 2026-02-06 07:55:31 | 2026-10-25 01:35:28 | 4 |
| 20 | 38.252.185.196 | 2026-09-13 22:53:50 | 2026-11-02 11:24:38 | 4 |
| 21 | 38.252.185.203 | 2026-09-14 22:28:16 | 2026-11-05 14:57:30 | 4 |
| 22 | 38.252.186.183 | 2026-01-24 10:38:19 | 2026-10-28 08:32:49 | 5 |
| 23 | 38.252.185.202 | 2025-11-04 17:07:01 | 2026-11-02 16:21:45 | 5 |
| 24 | 38.252.185.129 | 2026-04-20 09:36:20 | 2026-10-26 07:24:23 | 6 |
| 25 | 38.252.185.204 | 2026-09-12 15:18:58 | 2026-11-02 02:15:15 | 6 |
| 26 | 38.252.185.131 | 2026-05-09 08:10:08 | 2026-11-05 16:55:53 | 7 |
| 27 | 38.252.185.133 | 2026-02-02 19:51:50 | 2026-10-27 08:22:56 | 8 |
| 28 | 38.252.185.130 | 2026-05-09 19:32:23 | 2026-11-04 04:45:20 | 8 |
| 29 | 38.252.185.70 | 2026-08-17 22:22:03 | 2026-11-04 17:22:37 | 8 |
| 30 | 38.252.185.135 | 2026-07-14 22:31:28 | 2026-10-26 19:54:30 | 11 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.252.184.0/22 | Venezuela | 1024 | 670 | 55 | 5.00% |
| 2 | 38.252.184.0/24 | Venezuela | 256 | 116 | 6 | 2.00% |
| 3 | 154.23.0.0/16 | Venezuela | 65536 | 11935 | 6 | 0.00% |
| 4 | 154.23.0.0/17 | Venezuela | 32768 | 6578 | 5 | 0.00% |
| 5 | 154.23.116.0/22 | Venezuela | 1024 | 114 | 3 | 0.00% |
| 6 | 154.23.0.0/18 | Venezuela | 16384 | 3692 | 1 | 0.00% |
| 7 | 154.23.0.0/19 | Venezuela | 8192 | 1789 | 1 | 0.00% |
| 8 | 154.23.20.0/24 | Venezuela | 256 | 16 | 1 | 0.00% |
| 9 | 154.23.20.0/22 | Venezuela | 1024 | 98 | 1 | 0.00% |
| 10 | 154.23.88.0/22 | Venezuela | 1024 | 166 | 1 | 0.00% |
| 11 | 154.23.0.0/20 | Venezuela | 4096 | 1124 | 0 | 0.00% |
| 12 | 154.23.0.0/24 | Venezuela | 256 | 54 | 0 | 0.00% |
| 13 | 154.23.0.0/22 | Venezuela | 1024 | 296 | 0 | 0.00% |
| 14 | 154.23.4.0/22 | Venezuela | 1024 | 238 | 0 | 0.00% |
| 15 | 154.23.4.0/24 | Venezuela | 256 | 38 | 0 | 0.00% |
| 16 | 154.23.8.0/24 | Venezuela | 256 | 46 | 0 | 0.00% |
| 17 | 154.23.8.0/22 | Venezuela | 1024 | 266 | 0 | 0.00% |
| 18 | 154.23.12.0/24 | Venezuela | 256 | 70 | 0 | 0.00% |
| 19 | 154.23.12.0/22 | Venezuela | 1024 | 323 | 0 | 0.00% |
| 20 | 154.23.16.0/22 | Venezuela | 1024 | 336 | 0 | 0.00% |
| 21 | 154.23.16.0/24 | Venezuela | 256 | 13 | 0 | 0.00% |
| 22 | 154.23.24.0/22 | Venezuela | 1024 | 99 | 0 | 0.00% |
| 23 | 154.23.24.0/24 | Venezuela | 256 | 15 | 0 | 0.00% |
| 24 | 154.23.28.0/24 | Venezuela | 256 | 25 | 0 | 0.00% |
| 25 | 154.23.28.0/22 | Venezuela | 1024 | 130 | 0 | 0.00% |
| 26 | 154.23.32.0/24 | Venezuela | 256 | 59 | 0 | 0.00% |
| 27 | 154.23.32.0/22 | Venezuela | 1024 | 218 | 0 | 0.00% |
| 28 | 154.23.36.0/22 | Venezuela | 1024 | 204 | 0 | 0.00% |
| 29 | 154.23.36.0/24 | Venezuela | 256 | 78 | 0 | 0.00% |
| 30 | 154.23.40.0/22 | Venezuela | 1024 | 135 | 0 | 0.00% |