CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS45899 VNPT Corp, page 38
Спам статистика AS45899 VNPT Corp
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 1 907 | 6 132 250 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 3 354 820 | 92 536 | 2.76% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 24 557 | 10 661 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS45899 - Средняя спам активность по стране Vietnam
WhoIs AS45899
Спам активные IP-адреса автономной системы AS45899 VNPT Corp
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.22.88.89 | 2026-04-27 19:28:25 | 2026-09-19 12:29:12 | 3 |
| 2 | 160.22.19.50 | 2026-03-13 20:40:43 | 2026-09-19 13:06:48 | 3 |
| 3 | 113.177.8.51 | 2026-05-23 13:13:38 | 2026-09-19 13:14:32 | 3 |
| 4 | 113.172.106.240 | 2026-08-28 17:43:20 | 2026-09-19 13:15:03 | 3 |
| 5 | 14.183.139.104 | 2026-01-27 19:10:53 | 2026-09-19 13:58:55 | 3 |
| 6 | 14.241.62.8 | 2024-03-16 00:43:54 | 2026-09-19 14:18:24 | 3 |
| 7 | 14.239.234.204 | 2025-11-02 21:38:40 | 2026-09-19 14:28:58 | 3 |
| 8 | 14.230.65.229 | 2025-10-09 20:51:06 | 2026-09-19 14:42:27 | 3 |
| 9 | 123.20.84.6 | 2025-09-27 05:49:16 | 2026-09-19 15:02:17 | 3 |
| 10 | 14.234.186.217 | 2026-04-04 10:19:44 | 2026-09-19 15:03:47 | 3 |
| 11 | 113.178.54.244 | 2025-12-18 18:32:38 | 2026-09-19 15:08:09 | 3 |
| 12 | 14.191.137.51 | 2024-05-16 17:50:31 | 2026-09-19 15:20:23 | 3 |
| 13 | 113.188.255.6 | 2026-09-07 23:23:35 | 2026-09-19 15:57:52 | 3 |
| 14 | 113.189.25.111 | 2026-03-13 09:54:16 | 2026-09-19 16:18:40 | 3 |
| 15 | 123.24.130.116 | 2025-11-26 12:41:46 | 2026-09-19 16:32:25 | 3 |
| 16 | 14.163.170.40 | 2026-08-28 22:34:42 | 2026-09-19 16:45:08 | 3 |
| 17 | 123.31.121.172 | 2026-04-09 08:06:56 | 2026-09-19 16:51:13 | 3 |
| 18 | 14.174.154.9 | 2026-06-03 00:25:39 | 2026-09-19 16:51:45 | 3 |
| 19 | 14.191.163.29 | 2023-08-25 06:12:21 | 2026-09-19 17:13:51 | 3 |
| 20 | 123.24.65.237 | 2026-02-15 04:58:55 | 2026-09-19 17:20:36 | 3 |
| 21 | 113.178.68.143 | 2026-09-11 01:12:19 | 2026-09-19 17:28:11 | 3 |
| 22 | 14.244.204.186 | 2025-10-02 00:24:55 | 2026-09-19 17:31:46 | 3 |
| 23 | 14.191.168.52 | 2022-08-13 11:53:01 | 2026-09-19 17:32:32 | 3 |
| 24 | 14.183.120.69 | 2026-09-07 14:21:14 | 2026-09-19 17:35:34 | 3 |
| 25 | 123.21.80.10 | 2019-12-04 07:26:53 | 2026-09-19 17:36:37 | 3 |
| 26 | 14.191.25.180 | 2024-12-20 14:51:28 | 2026-09-19 17:54:16 | 3 |
| 27 | 14.185.228.161 | 2025-12-15 08:57:32 | 2026-09-19 17:56:21 | 3 |
| 28 | 113.173.198.179 | 2026-07-23 01:39:02 | 2026-09-19 18:09:02 | 3 |
| 29 | 14.169.202.99 | 2019-02-14 01:11:07 | 2026-09-19 18:23:13 | 3 |
| 30 | 14.191.28.36 | 2024-08-14 18:10:49 | 2026-09-19 18:35:49 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 14.247.176.0/20 | Vietnam | 4096 | 2274 | 39 | 1.00% |
| 1112 | 14.249.176.0/20 | Vietnam | 4096 | 2218 | 39 | 1.00% |
| 1113 | 14.254.208.0/20 | Vietnam | 4096 | 2242 | 39 | 1.00% |
| 1114 | 113.160.192.0/19 | Vietnam | 8192 | 1566 | 39 | 0.00% |
| 1115 | 113.178.16.0/22 | Vietnam | 1024 | 870 | 39 | 4.00% |
| 1116 | 113.181.192.0/20 | Vietnam | 4096 | 2071 | 39 | 1.00% |
| 1117 | 113.191.32.0/19 | Vietnam | 8192 | 2547 | 39 | 0.00% |
| 1118 | 123.16.0.0/22 | Vietnam | 1024 | 852 | 39 | 4.00% |
| 1119 | 123.24.68.0/22 | Vietnam | 1024 | 868 | 39 | 4.00% |
| 1120 | 222.253.224.0/21 | Vietnam | 2048 | 1088 | 39 | 2.00% |
| 1121 | 14.164.32.0/22 | Vietnam | 1024 | 875 | 38 | 4.00% |
| 1122 | 14.169.72.0/22 | Vietnam | 1024 | 863 | 38 | 4.00% |
| 1123 | 14.169.152.0/22 | Vietnam | 1024 | 913 | 38 | 4.00% |
| 1124 | 14.177.204.0/22 | Vietnam | 1024 | 931 | 38 | 4.00% |
| 1125 | 14.186.36.0/22 | Vietnam | 1024 | 950 | 38 | 4.00% |
| 1126 | 14.187.12.0/22 | Vietnam | 1024 | 852 | 38 | 4.00% |
| 1127 | 14.187.108.0/22 | Vietnam | 1024 | 920 | 38 | 4.00% |
| 1128 | 14.187.188.0/22 | Vietnam | 1024 | 897 | 38 | 4.00% |
| 1129 | 14.231.204.0/22 | Vietnam | 1024 | 897 | 38 | 4.00% |
| 1130 | 14.240.104.0/22 | Vietnam | 1024 | 920 | 38 | 4.00% |
| 1131 | 14.243.112.0/20 | Vietnam | 4096 | 1414 | 38 | 1.00% |
| 1132 | 113.162.32.0/20 | Vietnam | 4096 | 2093 | 38 | 1.00% |
| 1133 | 113.172.32.0/22 | Vietnam | 1024 | 832 | 38 | 4.00% |
| 1134 | 113.172.72.0/22 | Vietnam | 1024 | 912 | 38 | 4.00% |
| 1135 | 113.178.48.0/22 | Vietnam | 1024 | 924 | 38 | 4.00% |
| 1136 | 113.187.208.0/20 | Vietnam | 4096 | 2219 | 38 | 1.00% |
| 1137 | 113.190.124.0/22 | Vietnam | 1024 | 748 | 38 | 4.00% |
| 1138 | 113.190.152.0/22 | Vietnam | 1024 | 868 | 38 | 4.00% |
| 1139 | 113.191.64.0/20 | Vietnam | 4096 | 1811 | 38 | 1.00% |
| 1140 | 123.16.16.0/22 | Vietnam | 1024 | 866 | 38 | 4.00% |