CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia, page 172
Спам статистика AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia
Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
---|---|---|---|
Indonesia | 2 173 | 397 585 | Public, Paid VPN, Hosting |
Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
- | 266 469 | 50 597 | 18.99% |
Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
9 326 | 5 020 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS7713

Спам активные IP-адреса автономной системы AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia
# | IP адрес | Обнаружен | Last seen | Отмечен как спам |
---|---|---|---|---|
1 | 36.64.20.211 | 2023-07-10 23:10:20 | 2025-05-10 03:45:19 | 99 |
2 | 36.64.23.77 | 2023-08-09 05:50:51 | 2025-05-10 02:24:18 | 72 |
3 | 36.65.95.217 | 2021-09-06 19:02:07 | 2025-05-05 07:00:27 | 6 |
4 | 36.65.122.111 | 2020-10-08 23:15:41 | 2025-04-26 11:48:24 | 23 |
5 | 36.65.184.54 | 2018-10-13 00:09:13 | 2025-05-06 00:00:38 | 22 |
6 | 36.65.205.154 | 2021-03-07 19:51:01 | 2025-05-07 20:42:39 | 10 |
7 | 36.65.216.55 | 2021-12-06 00:42:08 | 2025-04-27 05:06:19 | 9 |
8 | 36.66.8.175 | 2023-06-04 02:20:51 | 2025-05-10 01:12:21 | 89 |
9 | 36.66.8.227 | 2023-10-09 17:01:02 | 2025-05-10 02:03:18 | 103 |
10 | 36.66.55.97 | 2018-10-16 17:29:58 | 2025-05-10 00:39:17 | 42 |
11 | 36.66.56.234 | 2025-01-05 23:27:23 | 2025-05-10 03:54:31 | 164 |
12 | 36.66.60.114 | 2024-08-06 16:35:35 | 2025-05-10 03:30:23 | 98 |
13 | 36.66.77.42 | 2024-03-27 12:39:29 | 2025-05-07 15:00:39 | 14 |
14 | 36.66.98.218 | 2024-05-07 20:55:36 | 2025-05-10 03:36:18 | 90 |
15 | 36.66.121.5 | 2023-11-18 02:50:58 | 2025-05-09 20:48:20 | 96 |
16 | 36.66.121.131 | 2021-07-11 01:35:51 | 2025-05-07 14:29:42 | 70 |
17 | 36.66.135.50 | 2024-08-06 08:41:00 | 2025-05-10 03:39:28 | 123 |
18 | 36.66.155.23 | 2018-09-05 08:31:50 | 2025-05-09 23:36:31 | 97 |
19 | 36.66.174.26 | 2024-04-01 16:19:13 | 2025-05-10 03:54:17 | 84 |
20 | 36.66.203.41 | 2023-11-14 15:26:10 | 2025-05-10 02:09:17 | 101 |
21 | 36.66.203.45 | 2023-10-12 14:31:02 | 2025-05-10 00:42:33 | 72 |
22 | 36.66.203.185 | 2023-06-06 00:00:47 | 2025-05-10 01:12:21 | 69 |
23 | 36.66.210.39 | 2023-06-13 04:15:51 | 2025-05-08 21:06:19 | 94 |
24 | 36.66.210.45 | 2023-11-22 04:15:22 | 2025-05-10 04:00:24 | 101 |
25 | 36.66.210.173 | 2023-08-24 12:25:19 | 2025-05-10 03:46:30 | 99 |
26 | 36.66.211.83 | 2023-06-06 14:05:22 | 2025-05-10 02:18:19 | 106 |
27 | 36.66.211.223 | 2023-12-26 18:41:40 | 2025-05-10 00:39:30 | 97 |
28 | 36.66.215.205 | 2023-07-08 10:25:44 | 2025-05-10 03:15:18 | 109 |
29 | 36.66.226.197 | 2024-08-27 12:25:41 | 2025-05-10 03:27:20 | 95 |
30 | 36.66.247.242 | 2024-06-15 10:20:36 | 2025-05-10 04:00:36 | 103 |
Обнаруженные префиксы сетей
# | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
---|---|---|---|---|---|---|
5131 | 203.130.227.0/24 | Indonesia | 256 | 4 | 0 | 0.00% |
5132 | 203.130.230.0/24 | Indonesia | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
5133 | 203.130.235.0/24 | Indonesia | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
5134 | 222.124.8.0/24 | Indonesia | 256 | 9 | 0 | 0.00% |
5135 | 222.124.10.0/24 | Indonesia | 256 | 9 | 0 | 0.00% |
5136 | 222.124.12.0/24 | Indonesia | 256 | 13 | 0 | 0.00% |
5137 | 222.124.16.0/24 | Indonesia | 256 | 10 | 0 | 0.00% |
5138 | 222.124.21.0/24 | Indonesia | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
5139 | 222.124.33.0/24 | Indonesia | 256 | 6 | 0 | 0.00% |
5140 | 222.124.36.0/22 | Indonesia | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
5141 | 222.124.134.0/24 | Indonesia | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
5142 | 222.124.141.0/24 | Indonesia | 256 | 15 | 0 | 0.00% |
5143 | 222.124.150.0/24 | Indonesia | 256 | 8 | 0 | 0.00% |
5144 | 222.124.164.0/24 | Indonesia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
5145 | 222.124.177.0/24 | Indonesia | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
5146 | 222.124.178.0/24 | Indonesia | 256 | 8 | 0 | 0.00% |
5147 | 222.124.182.0/24 | Indonesia | 256 | 11 | 0 | 0.00% |
5148 | 222.124.183.0/24 | Indonesia | 256 | 5 | 0 | 0.00% |
5149 | 222.124.188.0/24 | Indonesia | 256 | 2 | 0 | 0.00% |
5150 | 222.124.197.0/24 | Indonesia | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
5151 | 222.124.200.0/24 | Indonesia | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
5152 | 222.124.201.0/24 | Indonesia | 256 | 4 | 0 | 0.00% |
5153 | 222.124.212.0/24 | Indonesia | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
5154 | 222.124.216.0/24 | Indonesia | 256 | 10 | 0 | 0.00% |
5155 | 222.124.220.0/24 | Indonesia | 256 | 4 | 0 | 0.00% |
5156 | 222.124.223.0/27 | Indonesia | 32 | 2 | 0 | 0.00% |
5157 | 222.124.250.0/24 | Indonesia | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
5158 | 222.124.251.0/24 | Indonesia | 256 | 5 | 0 | 0.00% |