CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS8048 CANTV Servicios, Venezuela, page 52
Спам статистика AS8048 CANTV Servicios, Venezuela
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 119 | 128 338 | Public, Paid VPN, Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 154 454 | 1 558 | 1.01% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 1 268 | 943 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS8048 - Средняя спам активность по стране Venezuela
WhoIs AS8048
Спам активные IP-адреса автономной системы AS8048 CANTV Servicios, Venezuela
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201.209.169.230 | 2026-11-05 19:16:02 | 2026-11-08 05:48:13 | 3 |
| 2 | 201.209.180.46 | 2026-09-19 13:08:46 | 2026-11-08 13:15:00 | 3 |
| 3 | 186.92.205.119 | 2026-01-25 17:39:37 | 2026-11-08 14:41:04 | 3 |
| 4 | 201.248.251.208 | 2026-11-06 15:28:23 | 2026-11-08 17:25:56 | 3 |
| 5 | 190.72.12.89 | 2026-11-05 15:34:31 | 2026-11-09 00:08:41 | 3 |
| 6 | 201.209.230.234 | 2026-11-06 11:25:22 | 2026-11-09 00:25:24 | 3 |
| 7 | 201.243.50.228 | 2026-11-03 20:40:41 | 2026-11-09 02:27:49 | 3 |
| 8 | 201.243.100.46 | 2026-11-07 12:21:02 | 2026-11-09 03:16:38 | 3 |
| 9 | 190.72.7.221 | 2026-07-13 06:38:23 | 2026-11-09 04:09:05 | 3 |
| 10 | 186.94.87.212 | 2026-11-01 05:00:56 | 2026-11-09 04:15:40 | 3 |
| 11 | 190.199.85.78 | 2026-11-05 19:09:02 | 2026-11-09 04:46:12 | 3 |
| 12 | 200.93.120.232 | 2026-11-05 20:00:06 | 2026-11-09 07:51:02 | 3 |
| 13 | 190.203.18.252 | 2026-11-04 20:17:35 | 2026-11-09 08:25:58 | 3 |
| 14 | 201.210.139.4 | 2026-10-29 18:04:07 | 2026-11-09 08:40:09 | 3 |
| 15 | 190.201.79.8 | 2026-10-24 00:23:29 | 2026-11-09 10:38:46 | 3 |
| 16 | 200.90.55.169 | 2026-06-15 23:44:22 | 2026-11-09 11:26:09 | 3 |
| 17 | 186.93.189.218 | 2026-11-09 07:06:38 | 2026-11-09 12:43:39 | 3 |
| 18 | 201.211.117.176 | 2026-09-28 06:01:40 | 2026-11-09 12:59:00 | 3 |
| 19 | 190.75.145.29 | 2026-06-26 19:53:11 | 2026-11-09 13:10:51 | 3 |
| 20 | 190.203.30.236 | 2026-11-04 10:33:19 | 2026-11-09 15:08:34 | 3 |
| 21 | 201.209.118.47 | 2026-03-23 17:10:25 | 2026-11-09 16:37:59 | 3 |
| 22 | 190.205.212.156 | 2026-11-08 04:43:14 | 2026-11-10 03:36:22 | 3 |
| 23 | 190.72.22.193 | 2026-05-25 19:47:55 | 2026-11-10 06:33:21 | 3 |
| 24 | 190.75.242.255 | 2026-08-22 18:14:53 | 2026-11-10 07:50:35 | 3 |
| 25 | 186.94.125.230 | 2026-11-07 13:43:14 | 2026-11-10 08:43:38 | 3 |
| 26 | 190.200.51.160 | 2026-11-05 14:16:32 | 2026-11-10 10:39:52 | 3 |
| 27 | 201.209.89.247 | 2026-09-25 20:05:33 | 2026-11-10 12:17:50 | 3 |
| 28 | 201.209.72.42 | 2026-11-06 17:58:27 | 2026-11-10 16:56:16 | 3 |
| 29 | 190.72.4.229 | 2026-11-08 12:07:13 | 2026-11-11 02:28:21 | 3 |
| 30 | 201.210.53.124 | 2026-10-29 17:26:56 | 2026-11-11 10:49:13 | 3 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 190.74.212.0/22 | Venezuela | 1024 | 157 | 0 | 0.00% |
| 1532 | 190.74.216.0/22 | Venezuela | 1024 | 139 | 0 | 0.00% |
| 1533 | 190.74.224.0/22 | Venezuela | 1024 | 9 | 0 | 0.00% |
| 1534 | 190.74.228.0/22 | Venezuela | 1024 | 30 | 0 | 0.00% |
| 1535 | 190.74.232.0/22 | Venezuela | 1024 | 55 | 0 | 0.00% |
| 1536 | 190.74.244.0/22 | Venezuela | 1024 | 92 | 0 | 0.00% |
| 1537 | 190.74.248.0/22 | Venezuela | 1024 | 91 | 0 | 0.00% |
| 1538 | 190.74.252.0/22 | Venezuela | 1024 | 83 | 0 | 0.00% |
| 1539 | 190.75.0.0/22 | Venezuela | 1024 | 67 | 0 | 0.00% |
| 1540 | 190.75.8.0/22 | Venezuela | 1024 | 100 | 0 | 0.00% |
| 1541 | 190.75.16.0/22 | Venezuela | 1024 | 99 | 0 | 0.00% |
| 1542 | 190.75.32.0/22 | Venezuela | 1024 | 60 | 0 | 0.00% |
| 1543 | 190.75.36.0/22 | Venezuela | 1024 | 30 | 0 | 0.00% |
| 1544 | 190.75.40.0/22 | Venezuela | 1024 | 35 | 0 | 0.00% |
| 1545 | 190.75.44.0/22 | Venezuela | 1024 | 41 | 0 | 0.00% |
| 1546 | 190.75.48.0/22 | Venezuela | 1024 | 49 | 0 | 0.00% |
| 1547 | 190.75.52.0/22 | Venezuela | 1024 | 51 | 0 | 0.00% |
| 1548 | 190.75.56.0/22 | Venezuela | 1024 | 52 | 0 | 0.00% |
| 1549 | 190.75.68.0/22 | Venezuela | 1024 | 266 | 0 | 0.00% |
| 1550 | 190.75.100.0/22 | Venezuela | 1024 | 37 | 0 | 0.00% |
| 1551 | 190.75.104.0/22 | Venezuela | 1024 | 66 | 0 | 0.00% |
| 1552 | 190.75.108.0/22 | Venezuela | 1024 | 105 | 0 | 0.00% |
| 1553 | 190.75.112.0/22 | Venezuela | 1024 | 118 | 0 | 0.00% |
| 1554 | 190.75.124.0/22 | Venezuela | 1024 | 106 | 0 | 0.00% |
| 1555 | 190.75.160.0/19 | Venezuela | 8192 | 397 | 0 | 0.00% |
| 1556 | 190.75.160.0/22 | Venezuela | 1024 | 7 | 0 | 0.00% |
| 1557 | 190.75.164.0/22 | Venezuela | 1024 | 35 | 0 | 0.00% |
| 1558 | 190.75.168.0/22 | Venezuela | 1024 | 40 | 0 | 0.00% |
| 1559 | 190.75.172.0/22 | Venezuela | 1024 | 59 | 0 | 0.00% |
| 1560 | 190.75.176.0/22 | Venezuela | 1024 | 51 | 0 | 0.00% |