CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc., page 2
Спам статистика AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc.
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Philippines | 4 | 108 | Hosting |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 3 156 | 36 | 1.14% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 504 | 380 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса - Спам активность AS9658 - Средняя спам активность по стране Philippines
WhoIs AS9658
Спам активные IP-адреса автономной системы AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc.
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.157.51.171 | 2026-10-14 15:47:22 | 2026-11-04 04:37:47 | 3 |
| 2 | 116.50.190.164 | 2026-07-25 18:51:47 | 2026-11-05 15:31:10 | 3 |
| 3 | 49.157.74.59 | 2026-06-13 06:34:11 | 2026-11-07 04:59:10 | 3 |
| 4 | 116.50.174.253 | 2026-08-27 13:15:52 | 2026-11-09 04:19:22 | 3 |
| 5 | 180.232.21.246 | 2026-02-17 15:52:31 | 2026-11-10 19:16:41 | 3 |
| 6 | 61.28.164.68 | 2026-03-17 10:27:58 | 2026-11-12 09:57:45 | 3 |
| 7 | 116.50.189.230 | 2025-12-29 21:56:26 | 2026-11-12 11:09:43 | 3 |
| 8 | 49.157.99.14 | 2026-03-31 23:03:06 | 2026-11-12 11:41:04 | 3 |
| 9 | 180.232.70.49 | 2026-03-09 12:43:10 | 2026-11-12 15:08:52 | 3 |
| 10 | 112.199.67.228 | 2023-08-15 11:35:38 | 2026-11-12 17:59:31 | 3 |
| 11 | 180.232.49.178 | 2026-09-25 06:55:55 | 2026-11-13 01:30:09 | 3 |
| 12 | 180.232.49.177 | 2026-09-17 20:05:42 | 2026-11-13 02:37:36 | 3 |
| 13 | 61.28.164.67 | 2026-03-17 16:19:01 | 2026-11-13 11:13:06 | 3 |
| 14 | 180.232.49.173 | 2026-09-16 00:36:29 | 2026-11-13 14:52:47 | 3 |
| 15 | 180.232.49.164 | 2026-11-09 06:33:54 | 2026-11-14 16:46:13 | 3 |
| 16 | 112.199.63.202 | 2025-11-26 17:51:15 | 2026-11-14 18:43:21 | 3 |
| 17 | 116.50.190.163 | 2026-07-20 17:18:54 | 2026-11-15 15:51:08 | 3 |
| 18 | 180.232.48.6 | 2026-05-28 08:45:59 | 2026-11-16 06:20:40 | 3 |
| 19 | 49.157.136.234 | 2026-11-13 10:45:03 | 2026-11-16 07:59:32 | 3 |
| 20 | 49.157.51.90 | 2026-05-12 18:05:50 | 2026-11-17 03:23:02 | 3 |
| 21 | 112.199.76.194 | 2025-12-07 13:13:03 | 2026-11-17 04:05:46 | 3 |
| 22 | 116.50.195.146 | 2026-03-20 15:38:53 | 2026-11-05 10:53:48 | 4 |
| 23 | 180.232.49.169 | 2026-09-12 19:26:55 | 2026-11-07 17:11:54 | 4 |
| 24 | 180.232.73.166 | 2026-09-28 13:28:26 | 2026-11-10 19:10:57 | 4 |
| 25 | 116.50.232.2 | 2026-02-07 08:04:09 | 2026-11-12 00:59:42 | 4 |
| 26 | 180.232.48.3 | 2026-07-23 05:19:54 | 2026-11-14 15:53:42 | 4 |
| 27 | 180.232.48.2 | 2025-12-05 16:55:17 | 2026-11-14 18:11:00 | 4 |
| 28 | 180.232.73.168 | 2026-10-30 03:24:28 | 2026-11-16 20:07:35 | 4 |
| 29 | 49.157.65.42 | 2025-12-08 16:40:51 | 2026-11-12 16:43:31 | 5 |
| 30 | 61.28.164.69 | 2026-03-16 18:46:17 | 2026-11-14 05:51:23 | 5 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180.232.212.0/22 | Philippines | 1024 | 46 | 1 | 0.00% |
| 32 | 202.175.192.0/19 | Philippines | 8192 | 60 | 1 | 0.00% |
| 33 | 202.175.220.0/22 | Philippines | 1024 | 60 | 1 | 0.00% |
| 34 | 202.175.224.0/21 | Philippines | 2048 | 22 | 1 | 0.00% |
| 35 | 202.175.228.0/22 | Philippines | 1024 | 15 | 1 | 0.00% |
| 36 | 49.157.0.0/24 | Philippines | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 37 | 49.157.4.0/22 | Philippines | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 38 | 49.157.8.0/22 | Philippines | 1024 | 10 | 0 | 0.00% |
| 39 | 49.157.28.0/22 | Philippines | 1024 | 42 | 0 | 0.00% |
| 40 | 49.157.28.0/24 | Philippines | 256 | 33 | 0 | 0.00% |
| 41 | 49.157.32.0/24 | Philippines | 256 | 8 | 0 | 0.00% |
| 42 | 49.157.46.0/24 | Philippines | 256 | 34 | 0 | 0.00% |
| 43 | 49.157.48.0/24 | Philippines | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 44 | 49.157.48.0/22 | Philippines | 1024 | 15 | 0 | 0.00% |
| 45 | 49.157.52.0/22 | Philippines | 1024 | 10 | 0 | 0.00% |
| 46 | 49.157.52.0/24 | Philippines | 256 | 7 | 0 | 0.00% |
| 47 | 49.157.60.0/22 | Philippines | 1024 | 25 | 0 | 0.00% |
| 48 | 49.157.60.0/24 | Philippines | 256 | 1 | 0 | 0.00% |
| 49 | 49.157.64.0/22 | Philippines | 1024 | 17 | 0 | 0.00% |
| 50 | 49.157.64.0/24 | Philippines | 256 | 3 | 0 | 0.00% |
| 51 | 49.157.72.0/22 | Philippines | 1024 | 5 | 0 | 0.00% |
| 52 | 49.157.80.0/22 | Philippines | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 53 | 49.157.84.0/22 | Philippines | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 54 | 49.157.88.0/22 | Philippines | 1024 | 1 | 0 | 0.00% |
| 55 | 49.157.96.0/22 | Philippines | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 56 | 49.157.104.0/22 | Philippines | 1024 | 7 | 0 | 0.00% |
| 57 | 49.157.112.0/22 | Philippines | 1024 | 6 | 0 | 0.00% |
| 58 | 49.157.116.0/22 | Philippines | 1024 | 4 | 0 | 0.00% |
| 59 | 49.157.120.0/22 | Philippines | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |
| 60 | 49.157.148.0/22 | Philippines | 1024 | 2 | 0 | 0.00% |