www.instagram.com is UP 100%, 0.507 sec, avg.
Result for effective on Mar 11, 2026 15:57:46 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 0.649 | UP | 102.132.104.174 instagram-p42-shv-01-jnb2.fbcdn.net | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.684 | UP | 163.70.159.174 instagram-p42-shv-02-hkg1.fbcdn.net | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.602 | UP | 157.240.8.174 instagram-p42-shv-01-syd2.fbcdn.net | Sydney, New South Wales, Australia | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Brazil (São Paulo) | 0.604 | UP | 157.240.222.174 instagram-p42-shv-01-gru1.fbcdn.net | Barueri, São Paulo, Brazil | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Japan (Tokyo) | 0.500 | UP | 31.13.82.174 instagram-p42-shv-01-nrt1.fbcdn.net | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Europe (London) | 0.517 | UP | 57.144.222.34 instagram-p42-shv-01-ams2.fbcdn.net | Amsterdam, North Holland, The Netherlands | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US Midwest (Ohio) | 0.530 | UP | 57.144.22.34 instagram-p42-shv-01-mia3.fbcdn.net | Miami, Florida, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US East (Northern Virginia) | 0.424 | UP | 57.144.74.34 instagram-p42-shv-02-iad3.fbcdn.net | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US West (N. California) | 0.336 | UP | 57.144.220.34 instagram-p42-shv-01-sjc6.fbcdn.net | San Jose, California, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US West (Oregon) | 0.414 | UP | 57.144.216.34 instagram-p42-shv-01-sea5.fbcdn.net | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta charset="utf-8" /><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.321 | UP | 31.13.80.174 instagram-p42-shv-01-yyz1.fbcdn.net | Toronto, Ontario, Canada | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/v4/yI/r/VsNE-OHk_8a.png" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.