apisindia.net is UP 100%, 1.41 sec, avg.
Result for effective on Jan 09, 2026 18:06:14 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Sydney) | 2.590 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| South Africa (Cape town) | 2.808 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.607 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| Japan (Tokyo) | 1.877 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| Brazil (São Paulo) | 1.473 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| US West (N. California) | 0.819 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| Europe (London) | 0.983 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| US West (Oregon) | 0.891 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| US Midwest (Ohio) | 0.508 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.469 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
| US East (Northern Virginia) | 0.488 | UP | 67.231.253.242 ns242.hostpc.com | United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="it-IT"> <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link href="https://apisindia.net/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js" as="script"> <meta charset="UTF-8"> <script type="text/javascript" class="_iub_cs_skip"> var _iub = _iub || {}; _iub.csConfiguration = _iub.csConfiguration || {}; _iub.csConfiguration.siteId = "2692650";... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.